Газовый темный инфракрасный излучатель KEYWARM LTVU
Обновлено 6 месяцев назадОписание
Версия Revit 2019. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО. В семействе предусмотрена регулировка угла положения корпуса.
Газовые "темные" излучатели KEYWARM производятся как с наддувной горелкой, так и с атмосферной горелкой для работы под разряжением. Как правило, для промышленного применения используют модели, работающие под разряжением. Данный принцип обеспечивает 100% защиту от попадания отработанных газов в помещение.
Газовые "темные" излучатели KEYWARM производятся как с наддувной горелкой, так и с атмосферной горелкой для работы под разряжением. Как правило, для промышленного применения используют модели, работающие под разряжением. Данный принцип обеспечивает 100% защиту от попадания отработанных газов в помещение.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| Сертификат соответствия ТР ТС016.pdf | 1.6 MB | — | ||
| rfa | Keywarm_Газовый инфракрасный излучатель_LTVU.rfa | 2.9 MB | Revit 2019 | |
| Keywarm_Инструкция по работе с моделями_V2.pdf | 1.0 MB | — | ||
| rvt | Keywarm_Модели газовых нагревателей_Revit2019_V2.rvt | 19.7 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Номинальная длина | Подвес 3 | Подвес 4 | Подвес 5 | Подвес 6 | Расход газа | Расход дымовых газов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTVU 20-6 | LTVU 20-6 | 51.232 | 51.232 | Газовый «темный» инфракрасный излучатель трубчатого типа, Qт = 20 кВт, 220 В, P = 120 Вт | 20.00 кВт | 6 | False | False | False | False | 2.22 м³/ч | 36 м³/ч |
| LTVU 30-9 | LTVU 30-9 | 67.864 | 67.864 | Газовый «темный» инфракрасный излучатель трубчатого типа, Qт = 30 кВт, 220 В, P = 120 Вт | 30.00 кВт | 9 | True | False | False | False | 3.33 м³/ч | 54 м³/ч |
| LTVU 40-12 | LTVU 40-12 | 80.464 | 80.464 | Газовый «темный» инфракрасный излучатель трубчатого типа, Qт = 40 кВт, 220 В, P = 120 Вт | 40.00 кВт | 12 | True | False | False | False | 3.86 м³/ч | 71 м³/ч |
| LTVU 50-15 | LTVU 50-15 | 97.096 | 97.096 | Газовый «темный» инфракрасный излучатель трубчатого типа, Qт = 50 кВт, 220 В, P = 120 Вт | 50.00 кВт | 15 | True | True | False | False | 4.83 м³/ч | 89 м³/ч |
| LTVU 50-18 | LTVU 50-18 | 110.696 | 110.696 | Газовый «темный» инфракрасный излучатель трубчатого типа, Qт = 50 кВт, 220 В, P = 120 Вт | 50.00 кВт | 18 | True | True | False | False | 4.83 м³/ч | 98 м³/ч |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Обогревательные приборы |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | KEYWARM |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | ОВК |
Ещё модели производителя Keywarm
Похожие модели
2016
VL041714
2016
VL040714
2018
Обогреватель инфракрасный BIH-APL-0.6
2018
Обогреватель инфракрасный BIH-APL-0.8
2018
Обогреватель инфракрасный BIH-APL-1.0
2018
Обогреватель инфракрасный BIH-APL-1.5
2018
Обогреватель инфракрасный BIH-APL-2.0
2018
Обогреватель инфракрасный BIH-APL-3.0
2018
Обогреватель инфракрасный BIH-AP4-0.6
2018
Обогреватель инфракрасный BIH-AP4-0.8













