AeroLift 25/50/150 Projector Lift
Обновлено в 2017 годуОписание
The AeroLifts are powered by strong tubular motors for a simplified design, and features a stabilizing arm which can be used for cable management. Built-in adjustability allows you to deal with job site conditions quickly and easily. The projector can be mounted flush to bottom pan. Can also be used to recess speakers, security cameras, videoconferencing cameras or document cameras. Can be independently operated using Draper's motorized lift controls. 3 Models Available: AeroLift 25: Has a lifting capacity up to 35 lbs. (16kg) It installs easily between standard 2" (50mm) thick ceiling joists on 16" (41cm) centers. Closed position: 4" H x 12-1/2 " W x 22-1/4 " L (101mm H x 32cm W x 57cm L), (not including projector, mounting bracket, ceiling closure or other accessories. (The 12-1/2" (32cm) dimension can expand to 14" (35cm) to meet joists that might be spaced further apart, or to compensate for joists that might not quite be 2" (50mm) thick.) Vertical travel 20" (51cm) (extension) AeroLift 50 and 150: Have lifting capacities up to 65 lbs (29 kg) and 150 lbs (45kg) respectively. Vertical travel 32" (81cm) (extension) for both models. • Warranted for one year against defects in materials and workmanship.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| dwg | aerolift150dwg.dwg | 2.3 MB | AutoCAD 2010 | |
| dwg | aerolift50dwg.dwg | 850 KB | AutoCAD 2010 | |
| dwg | aerolift25dwg.dwg | 1.4 MB | AutoCAD 2010 | |
| rfa | lifts_projector_lift-draper_inc-aero_liftrfa.rfa | 468 KB | Revit Architecture 2012 |
Типоразмеры (8)
| Наименование | Form Factor | Length | Lowering Distance | Max Projector Size | Model | Product Documentation Link | Voltage | Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aero Lift 50 - 110V | - | 2' - 5 1/2" mm | 2' - 8" mm | 20" x 25" | 300225 | http://www.draperinc.com/filedownload.asp?pathname=LiftsMounts\CAD&filename=MPL_CAD.pdf | 110 V | 2' - 5 1/2" mm |
| Aero Lift 25 - Large Housing - 110V | 16" OC joists or 2" x 2" | 1' - 11 1/2" mm | 1' - 8" mm | 8 3/4" x 20" or 18" x 18" | 300220 | http://www.draperinc.com/filedownload.asp?pathname=LiftsMounts\CAD&filename=AeroLift25.pdf | 110 V | 1' - 11 1/2" mm |
| Aero Lift 150 - 110V | - | 3' - 3 1/2" mm | 2' - 8" mm | 24 3/4" x 35" | 300227 | http://www.draperinc.com/filedownload.asp?pathname=LiftsMounts\CAD&filename=AeroLift150.pdf | 110 V | 2' - 6" mm |
| Aero Lift 25 - Small Housing - 110V | 16" OC joists or 2" x 2" | 1' - 11 1/2" mm | 1' - 8" mm | 8 3/4" x 20" or 18" x 18" | 300220 | http://www.draperinc.com/filedownload.asp?pathname=LiftsMounts\CAD&filename=AeroLift25.pdf | 110 V | 1' - 2 1/2" mm |
| Aero Lift 150 - 220V | 2"x2" | 3' - 3 1/2" mm | 4' - 0" mm | 18"x18" | 300228 | http://www.draperinc.com/filedownload.asp?pathname=LiftsMounts\CAD&filename=AeroLift150.pdf | 220 V | 2' - 6" mm |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Технологическое оборудование |
| Тип | Нейтральное оборудование |
| Материалы | Пластик, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Apparent Load | 156 VA |
| Case Depth | 2' - 0" mm |
| Case Material | Paint - Draper - White |
| Default Elevation | 4' - 0" mm |
| Description | Projector Lift |
Ещё модели производителя KETTAL
Похожие модели
2023
Тактильный индикатор Полоса 280х35х5, латунь
2024
Вентиляционная решетка SCHIBERG ТЕХНО СТРЕЙЧ СТАНДАРТ
2024
Вентиляционная решетка SCHIBERG ТЕХНО ПРО САЙЛЕНТ
2024
Коллектор вентиляционный D90 SCHIBERG (Круглый ввод)
2024
Пандус «Конструктор»
2023
Травмобезопасный держатель для трости и костылей
2023
Уличная стойка для менмосхемы (905х1150)
2023
Травмобезопасное поворотное зеркало для инвалидов
2017
Firepit
2017
Access Lift


















