Розетки ДКС Avanti 1-4 местные
Обновлено в 2019 годуОписание
Семейства розеток производства ДКС серия Avanti. Розетки выполнены в виде сборок механизмов и рамок. 1-4 постовые в зависимости от типа семейства.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | avanti_rozetki.rfa | 2.8 MB | Revit 2018 |
Типоразмеры (13)
| Наименование | 1 | 2 | 3 | 4 | Обозначение ADSK Обозначение | Рамка 1 | Рамка 2 | Рамка 3 | Рамка 4 | Розетка IP | Розетка двухместная | Розетка одноместная | Цвет механизма розетки | Цвет рамки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розетка 1м Белое облако | False | False | False | False | 4Б | False | False | False | False | True | False | True | Модуль розетки : Р1 белое облако | Рамка 4 местное : 4М Черный квадрат |
| Розетка 2м Белое облако | True | True | False | False | 2Б | False | True | False | False | False | True | False | Механизм розетки : белое облако | Рамка 2 местное : 2М Белое облако |
| Розетка 3м Белое облако | True | True | True | False | 3Б | False | False | True | False | False | False | True | Механизм розетки : белое облако | Рамка 3 местное : 3М Белое облако |
| Розетка 4м Белое облако | True | True | True | True | 4Б | False | False | False | True | False | False | True | Механизм розетки : белое облако | Рамка 4 местное : 4М Белое облако |
| Розетка 1м Черный квадрат | True | False | False | False | Б | True | False | False | False | False | False | True | Механизм розетки : черный квадрат | Рамка 1 местное : 1М Черный квадрат |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Изделия электроустановочные |
| Материалы | Пластик |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 36 mm |
| Ширина | 90 mm |
| Длина | 90 mm |
| Вес | 250 g |
| Общие характеристики | |
| Масса ADSK Масса | 0 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Позиция ADSK Позиция | - |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 1 |









