Обеззараживатель-очиститель воздуха Tion Eco
Обновлено в 2021 годуОписание
Версия Revit 2019. Представленное семейство моделей разработано с учетом рекомендаций компании ТИОН и регламента ДОНСТРОЙ. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО в плане и в модели. Тion Eco — это бактерицидная установка с комплексной очисткой воздуха для систем приточной вентиляции зданий всех назначений. Работает в комплексе как бактерицидная установка обеззараживания и канальный фильтр с функцией фильтрации воздуха и газоочистки. Воздух, проходящий через установку Tion Eco, подвергается бактерицидному воздействию и фильтрации от всех типов загрязнителей: частиц любых размеров, плесени, бактерий и вирусов, аллергенов, выхлопных газов и запахов. Применяется для обеспыливания, очистки от воздуха от вредных веществ, а также как бактерицидный фильтр обеззараживания для ветки рециркуляции при организации вентиляции зальных помещений, архивов, музеев, любых жилых, общественных зданий и производств.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| ifc | dsi_ventilyacionnoeustroystvo_eco_tion_v2019.ifc | 48 KB | IFC2X3 | |
| txt | dsi_ventilyacionnoeustroystvo_eco_tion_v2019.txt | 118 KB | — | |
| rfa | dsi_ventilyacionnoeustroystvo_eco_tion_v2019.rfa | 1.3 MB | Revit 2019 | |
| dsi_ventilyacionnoeustroystvo_eco_tion_v2019.pdf | 235 KB | — |
Типоразмеры (53)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Потеря давления воздуха ADSK_Потеря давления воздуха | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | DSI_Артикул по каталогу | DSI_Габариты текст | DSI_Наименование по каталогу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tion Eco X4400 H1V4 | 138 | 138 | Обеззараживатель-очиститель воздуха Tion Eco X4400 H1V4 | Tion Eco X4400 H1V4 | Tion Eco X4400 H1V4 | 75 Вт | 150 В·А | 450.0 Па | 4400.0 м³/ч | ECO_x4400_H1V4 | 1500х440х1480 | Обеззараживатель-очиститель воздуха Tion Eco X4400 H1V4 |
| Tion Eco X3300 | 78 | 78 | Обеззараживатель-очиститель воздуха Tion Eco X3300 | Tion Eco X3300 | Tion Eco X3300 | 50 Вт | 100 В·А | 250.0 Па | 3300.0 м³/ч | ECO_x3300 | 1400х350х1130 | Обеззараживатель-очиститель воздуха Tion Eco X3300 |
| Tion Eco X2200 | 59 | 59 | Обеззараживатель-очиститель воздуха Tion Eco X2200 | Tion Eco X2200 | Tion Eco X2200 | 45 Вт | 90 В·А | 250.0 Па | 2200.0 м³/ч | ECO_x2200 | 1400х350х830 | Обеззараживатель-очиститель воздуха Tion Eco X2200 |
| Tion Eco X1000 | 59 | 59 | Обеззараживатель-очиститель воздуха Tion Eco X1000 | Tion Eco X1000 | Tion Eco X1000 | 25 Вт | 50 В·А | 250.0 Па | 1000.0 м³/ч | ECO_x1000 | 900х290х1330 | Обеззараживатель-очиститель воздуха Tion Eco X1000 |
| Tion Eco X800 | 50 | 50 | Обеззараживатель-очиститель воздуха Tion Eco X800 | Tion Eco X800 | Tion Eco X800 | 25 Вт | 50 В·А | 250.0 Па | 800.0 м³/ч | ECO_x800 | 900х290х1105 | Обеззараживатель-очиститель воздуха Tion Eco X800 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Фильтры для очистки выбросов от аэрозолей и газообразных загрязнений |
| Материалы | Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Марка ADSK Марка | ТУ 28.25.14.110-005-41364524-2017 |
| Материал ADSK Материал | TION_КорпусEco_Белый |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | TION, ООО «Аэросервис» |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | ОВК |



















