Усиленная система канализации Ostendorf KG 2000
Обновлено в 2023 годуОписание
Канализационные трубы и фасонные части KG 2000 изготавливаются из полипропилена (PP). Отличаются гладкой однородной стенкой с высокой кольцевой жесткостью, что делает их пригодными для прокладки в земле в местах с повышенным пиковым давлением, например, на проезжих частях скоростных шоссе, на экстремальной глубине и в областях с высоким уровнем грунтовых вод. Благодаря утолщенной однородной стенке труб и фасонных частей KG 2000 значение их кольцевой жесткости равно SN10 / SN16.
Ливневая напорная канализация внутри зданий
Водоотвод с плоских крыш 3 Атм.
Ливневая напорная канализация внутри зданий
Водоотвод с плоских крыш 3 Атм.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | Оstendorf_KG2000_Отвод_KG2000B.rfa | 1.6 MB | Revit 2018 | |
| rfa | Оstendorf_KG2000_Врезка_KG2000BA.rfa | 1.5 MB | Revit 2018 | |
| rfa | Оstendorf_KG2000_Заглушка_KG2000M.rfa | 1.0 MB | Revit 2018 | |
| rfa | Оstendorf_KG2000_Муфта_KG2000MM.rfa | 1.5 MB | Revit 2018 | |
| rfa | Оstendorf_KG2000_Муфта_KG2000U.rfa | 1.4 MB | Revit 2018 | |
| rfa | Оstendorf_KG2000_Переход_KG2000R.rfa | 2.0 MB | Revit 2018 | |
| rfa | Оstendorf_KG2000_Переход_KG2000UG.rfa | 444 KB | Revit 2018 | |
| rfa | Оstendorf_KG2000_Переход_KG2000US.rfa | 1.1 MB | Revit 2018 | |
| rfa | Оstendorf_KG2000_Переход_KG2000USM.rfa | 716 KB | Revit 2018 | |
| rfa | Оstendorf_KG2000_Ревизия_KG2000RE.rfa | 2.4 MB | Revit 2018 | |
| rfa | Оstendorf_KG2000_Тройник_KG2000EA.rfa | 1.2 MB | Revit 2018 | |
| rfa | Оstendorf_KG2000_Труба_KG2000EM.rfa | 568 KB | Revit 2018 | |
| rfa | Оstendorf_KG2000_Труба_KG2000EM_SN16.rfa | 788 KB | Revit 2018 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Трубопроводы |
| Материалы | Полипропилен |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 110 mm |
| Ширина | 110 mm |
| Длина | 1000 mm |
| Вес | 500 g |
| Диаметр | 110 mm |
| Параметры в файлах моделей | |
| Метод определения потерь | Табличный коэффициент K |
| URL Разработчик | https://3dbim.pro/ |
| Материал | Минерализованный полипропилен (PP-MD) Цвет: Майская зелень RAL 6017 |
| Материал наименование ADSK_Материал наименование | Минерализованный полипропилен |
| Количество ADSK Количество | 1 |
Ещё модели производителя Ostendorf
Похожие модели
2019
РВК Труба PPR/GF/PPR SDR 7,4 D32 4m
2026
Хомут для высоких нагрузок PI-НD
2025
Revit 2024. Трубы из нержавеющей стали Sanline Press
2025
Каталог Revit 2020. Чугунные трубы и фитинги Sanline SML
2025
PP-R труба TEBO SDR7,4 (PP-R/GF/PP-R ) D110
2025
PP-R труба TEBO SDR7,4 (PP-R/GF/PP-R ) D790
2025
PP-R труба TEBO SDR7,4 (PP-R/GF/PP-R ) D75
2025
PP-R труба TEBO SDR7,4 (PP-R/GF/PP-R ) D63
2025
PP-R труба TEBO SDR7,4 (PP-R/GF/PP-R ) D50
2025
PP-R труба TEBO SDR7,4 (PP-R/GF/PP-R ) D40












