Вентиляционные диффузоры Invisiline BASIC
Обновлено 6 месяцев назадОписание
Диффузоры INVISILINE относятся к PREMIUM сегменту элементов воздухораспределительной системы.
Мы - ИННОВАТОРЫ в сфере безрамочных диффузоров, успешно реализующие свои проекты с 2017 года.
Коллаборация архитекторов и лучших инженеров в сфере вентиляции и кондиционирования привела к созданию уникального продукта, отвечающего самым взыскательным требованиям.
BASIC. НАДЁЖНОЕ РЕШЕНИЕ ПО КОМФОРТНОЙ ЦЕНЕ
– новый запатентованный рамный профиль, обеспечивающий максимальную жёсткость конструкции
– улучшенная аэродинамика приточной струи
– запатентованный малярный узел, гарантирующий надёжность монтажа
– ширина щели 10-80мм, шаг 5мм
– длина цельного изделия 3м, шаг 5мм
– возможность соединять диффузоры по длине в единую жёсткую конструкцию с помощью коннекторов
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| Invisiline_Инструкция_к_BIM_моделям_BASIC_2025.pdf | 444 KB | — | ||
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_BASIC.S_10+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.1 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_BASIC.S_15+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_BASIC.S_20+BOX.S_Invisiline.rfa | 2.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_BASIC.S_25+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.9 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_BASIC.S_30+BOX.S_Invisiline.rfa | 2.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_BASIC.S_35+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.3 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_BASIC.S_40+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_BASIC.S_45+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_BASIC.S_50+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_BASIC.S_55+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_BASIC.S_60+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_BASIC.S_65+BOX.S_Invisiline.rfa | 2.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_BASIC.S_70+BOX.S_Invisiline.rfa | 2.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_BASIC.S_75+BOX.S_Invisiline.rfa | 2.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_BASIC.S_80+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_BASIC.S_10+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.8 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_BASIC.S_15+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.9 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_BASIC.S_20+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_BASIC.S_25+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.9 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_BASIC.S_30+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_BASIC.S_35+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_BASIC.S_40+BOX.S_Invisiline.rfa | 2.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_BASIC.S_45+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_BASIC.S_50+BOX.S_Invisiline.rfa | 2.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_BASIC.S_55+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_BASIC.S_60+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_BASIC.S_65+BOX.S_Invisiline.rfa | 2.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_BASIC.S_70+BOX.S_Invisiline.rfa | 2.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_BASIC.S_75+BOX.S_Invisiline.rfa | 2.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_BASIC.S_80+BOX.S_Invisiline.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 | |
| каталог_Basic_v2.7_10.10.25.pdf | 38.6 MB | — |
Типоразмеры (5)
| Наименование | Vrez Fr Vis | Vrez Sb Vis | КСД |
|---|---|---|---|
| BASIC.S-80-*-*-2 + BOX.S-80-*-STD | False | True | 1 |
| BASIC.S-80-*-*-2 + BOX.S-80-*-CUST | False | True | 0 |
| BASIC.S-80-*-*-2 + BOX.S-80-*-FRNT | True | False | 2 |
| BASIC.S-80-*-*-2 + BOX.S-80-*-NULL | False | True | 3 |
| BASIC.S-80-*-*-2 + BOX.S-80-*-N | False | True | 4 |
Технические характеристики
Ещё модели производителя Invisiline
Похожие модели
2021
Решетка РЭД-Н4-ОЦ 250х100
2025
Вентиляционные диффузоры Invisiline BLANCPRO
2025
Приточно-вытяжные установки
2025
щелевые диффузоры A-Line-IN
2025
Решетка промышленная с обогревом сечения РП100
2025
Линейная решетка с КРВ РАН-Р
2025
Решетка вентиляционная с электроприводом РП
2025
Вытяжная установка VBox 200
2025
Приточная установка Capsule 200 E
2025
Регулируемая решетка на фасад ВРН-УР













