Вентиляционные диффузоры Invisiline SMART
Обновлено 6 месяцев назадОписание
Диффузоры INVISILINE относятся к PREMIUM сегменту элементов воздухораспределительной системы.
Мы - ИННОВАТОРЫ в сфере безрамочных диффузоров, успешно реализующие свои проекты с 2017 года.
Коллаборация архитекторов и лучших инженеров в сфере вентиляции и кондиционирования привела к созданию уникального продукта, отвечающего самым взыскательным требованиям.
SMART. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОДУКТ С ЭФФЕКТОМ КОАНДА
– авторская геометрия центрального блока элементов с двумя подвижными ламелями, обеспечивающих возможность направления воздушных потоков с эффектом Коáнда
– Специальные пружины, фиксирующие ламели, позволяют надёжно позиционировать их в любом положении
– езупречная аэродинамика приточной струи, исключающая контакт металла с воздухом в помещении.
– запатентованный рамный профиль диффузора обеспечивает максимальную жесткость конструкции, надежность монтажа и идеальную геометрию при любой длине диффузора.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_25+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.6 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_30+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.6 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_35+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.7 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_10+BOX.S_Invisiline.rfa | 7.5 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_15+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.3 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_20+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.7 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_25+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_30+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.1 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_35+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_40+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.1 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_45+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_50+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.1 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_55+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.3 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_60+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.4 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_65+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.4 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_70+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.7 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_35+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_40+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.1 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_45+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_50+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.1 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_55+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.3 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_60+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.4 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_65+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.4 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_70+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.6 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_10+BOX.S_Invisiline.rfa | 7.5 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_15+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.4 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_20+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.7 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_25+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Горизонтальный поток_SMART.S_30+BOX.S_Invisiline.rfa | 6.1 MB | Revit 2019 | |
| Invisiline_Инструкция_к_BIM_моделям_SMART_2025.pdf | 511 KB | — | ||
| Сводный_каталог_v2.9_10.10.25.pdf | 36.9 MB | — | ||
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_70+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.8 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_10+BOX.S_Invisiline.rfa | 7.5 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_15+BOX.S_Invisiline.rfa | 9.6 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_20+BOX.S_Invisiline.rfa | 10.2 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_25+BOX.S_Invisiline.rfa | 10.7 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_30+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.6 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_35+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.7 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_40+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.6 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_45+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.6 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_50+BOX.S_Invisiline.rfa | 10.3 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_55+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.6 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_60+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.6 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_RET_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_65+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.6 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_40+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.5 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_45+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.6 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_50+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.4 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_55+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.6 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_60+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.6 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_65+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.6 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_70+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.8 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_10+BOX.S_Invisiline.rfa | 7.4 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_15+BOX.S_Invisiline.rfa | 9.6 MB | Revit 2019 | |
| rfa | M_AIT_SUP_Решётка_щелевая_Вертикальный поток_SMART.S_20+BOX.S_Invisiline.rfa | 5.4 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Vrez Fr Vis | Vrez Sb Vis | КСД |
|---|---|---|---|
| SMART.S-35-*-*-* + BOX.S-35-*-STD | False | True | 1 |
| SMART.S-35-*-*-* + BOX.S-35-*-CUST | False | True | 0 |
| SMART.S-35-*-*-* + BOX.S-35-*-FRNT | True | False | 2 |
| SMART.S-35-*-*-* + BOX.S-35-*-NULL | False | True | 3 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вытяжные и приточные устройства |
| Материалы | Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| 5_2 | 5 : 2 – Самостоятельный диффузор - элемент + 2 торцевые пластины с двух 2 сторон (+3 мм) |
| 5_A | 5 : A – пустой элемент |
| 5_B | 5 : B – торцевая пластина с одной стороны (+1.5 мм) |
| 5_C | 5 : C – коннекторы с одной стороны и торцевая пластина с другой (+1.5 мм) |
| 5_D | 5 : D – коннекторы и разделитель с одной стороны (+1.5 мм), торцевая пластина с другой (+1.5 мм) |
Ещё модели производителя Invisiline
Похожие модели
2021
Решетка РЭД-Н4-ОЦ 250х100
2025
Вентиляционные диффузоры Invisiline BLANCPRO
2025
Приточно-вытяжные установки
2025
щелевые диффузоры A-Line-IN
2025
Решетка промышленная с обогревом сечения РП100
2025
Линейная решетка с КРВ РАН-Р
2025
Решетка вентиляционная с электроприводом РП
2025
Вытяжная установка VBox 200
2025
Приточная установка Capsule 200 E
2025
Регулируемая решетка на фасад ВРН-УР













