Вентилятор крышный с факельным выбросом потока для дымоудаления VKRF DU
Обновлено 4 месяца назадОписание
Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK. В каталоге представлена ведомость оборудования по Форме 1 ГОСТ. Вентиляторы крышные с факельным выбросом потока для дымоудаления VKRF DU. Вентиляторы сертифицированы: соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и ГОСТ Р 53302-2009. Материал корпуса: оцинкованная сталь. Рабочие колеса 2-х типов исполнения: РВ6, РВ9. Расположение рабочего колеса: устанавливается непосредственно на валу двигателя. Конструктивное исполнение корпуса: спиральный поворотный одностороннего всасывания. Возможные исполнения по пределу огнестойкости: 400°C — 2 часа, 600°C — 1,5 часа. Монтаж: монтируются на плоской или наклонной кровле зданий и сооружений на монтажный стакан типа SТМ. Условия эксплуатации: вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) климата 1-й категории размещения и умеренного и холодного (УХЛ) климата 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69; температура окружающей среды для У от –40 до +40 °С, для УХЛ от –60 до +40 °С.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| СВ_Инструкция по работе с моделями вентиляторов_СВОК.pdf | 1.3 MB | — | ||
| txt | СВ_КрышныйВентилятор_VKRF-DU_СВОК.txt | 13 KB | — | |
| rfa | СВ_КрышныйВентилятор_VKRF-DU_СВОК.rfa | 1.7 MB | Revit 2019 | |
| rvt | СВ_ВентиляторыКрышные_SVR_SVRz_VKRF_VKRFm_SVO_SVOv_СВОК.rvt | 115.5 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (33)
| Наименование | Масса Текст ADSK Масса Текст | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя | Тип рабочего колеса | Типоразмер двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VKRF-№5,6-РВ6-0,55кВт-1000 | 90 | 1 кВт | 579 В·А | 1000 | РВ6 | 71В1 |
| VKRF-№5,6-РВ9-0,75кВт-1000 | 94 | 1 кВт | 789 В·А | 1000 | РВ9 | 80А6 |
| VKRF-№5,6-РВ6-2,20кВт-1500 | 99 | 2 кВт | 2316 В·А | 1500 | РВ6 | 90L4 |
| VKRF-№5,6-РВ9-3,00кВт-1500 | 101 | 3 кВт | 3158 В·А | 1500 | РВ9 | 100S4 |
| VKRF-№6,3-РВ6-1,10кВт-1000 | 186 | 1 кВт | 1158 В·А | 1000 | РВ6 | 80B6 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вентиляторы |
| Материалы | Сталь, Поливинилхлорид (PVC) |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | СВ_Сталь_Светлый_СВОК |
| Напряжение ADSK Напряжение | 380 В |
| Ток ADSK Ток | 0 А |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | СВОК |
















