Wilo-COR-BL../SKw – высокоэффективная установка для водоснабжения
Обновлено 7 месяцев назадОписание
Компактная, высокоэффективная, готовая к подключению установка, предназначенная для обеспечения требуемого напора и подачи перекачиваемой жидкости в системах водоснабжения и циркуляции с 2-4 параллельно подключенными, горизонтально расположенными центробежными насосами серии MHL. Применяется в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых зданий, больниц, административных и промышленных зданий; системах промышленного водоснабжения и охлаждения; оросительные, дождевальные установки и т.д.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | COR BL.txt | 70 KB | — | |
| rfa | COR BL.rfa | 5.4 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (174)
| Наименование | 2 насоса | 3 насоса | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя | N | Насос | Шкаф Видимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COR-2 BL 32/140-2.2/2/SKw-R | True | False | COR-2 BL 32/140-2.2/2/SKw-R | 270.79 | 270.79 | Установка водоснабжения COR-2 BL 32/140-2.2/2/SKw-R | COR-2 BL 32/140-2.2/2/SKw-R | 8 А | 2463039 | 0.87 | 2200 Вт | 2529 В·А | 2875 | 2 | 2786229 | True |
| COR-2 BL 32/150-0.37/4/SKw-R | True | False | COR-2 BL 32/150-0.37/4/SKw-R | 236.79 | 236.79 | Установка водоснабжения COR-2 BL 32/150-0.37/4/SKw-R | COR-2 BL 32/150-0.37/4/SKw-R | 2 А | 2463040 | 0.68 | 370 Вт | 544 В·А | 1400 | 2 | 2786251 | True |
| COR-2 BL 32/150-3/2/SKw-R | True | False | COR-2 BL 32/150-3/2/SKw-R | 299.39 | 299.39 | Установка водоснабжения COR-2 BL 32/150-3/2/SKw-R | COR-2 BL 32/150-3/2/SKw-R | 11 А | 2463043 | 0.87 | 3000 Вт | 3448 В·А | 2885 | 2 | 2786230 | True |
| COR-2 BL 32/160-0.55/4/SKw-R | True | False | COR-2 BL 32/160-0.55/4/SKw-R | 246.79 | 246.79 | Установка водоснабжения COR-2 BL 32/160-0.55/4/SKw-R | COR-2 BL 32/160-0.55/4/SKw-R | 3 А | 2463041 | 0.73 | 550 Вт | 753 В·А | 1413 | 2 | 2786252 | True |
| COR-2 BL 32/160-4/2/SKw-R | True | False | COR-2 BL 32/160-4/2/SKw-R | 313.39 | 313.39 | Установка водоснабжения COR-2 BL 32/160-4/2/SKw-R | COR-2 BL 32/160-4/2/SKw-R | 8 А | 2463044 | 0.88 | 4000 Вт | 4545 В·А | 2890 | 2 | 2786201 | True |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Насосное оборудование |
| Сайт производителя | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Примечание ADSK Примечание | Внешний вид установки и компоненты обвязки могут отличаться от представленного на модели, не нарушая при этом габаритных размеров |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО «ВИЛО РУС» |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
Ещё модели производителя Wilo
2026
Wilo
Wilo-TMT – погружной дренажный насос
2025
Wilo
Wilo-COR-MVL../SKw
2026
Wilo
Wilo-FRM – узел контроля расхода
2025
Wilo
Wilo-CO-MVL../SK-FFS
2026
Wilo
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
2025
Wilo
Wilo-COR-MHL..SKw
2025
Wilo
Wilo-CO-BL../SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-CO-IPN..SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-COR-MHI../SKw
2025
Wilo
Wilo-CO–MVL../J-ET-R
Похожие модели
2024
Установки повышения давления АНУ
2026
REVIT 2021 МОДУЛЬ УВЛАЖНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ — S18
2026
REVIT 2021 МОДУЛЬ УВЛАЖНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ — M12
2026
REVIT 2021 МОДУЛЬ УВЛАЖНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ — PG12
2026
REVIT 2021 МОДУЛЬ УВЛАЖНЕНИЯ — PG6
2026
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
2026
Wilo-FRM – узел контроля расхода
2025
Wilo-CO–MVL../J-ET-R
2025
Wilo-CO-BL../SK-FFS
2025
Wilo-CO-MVL../SK-FFS














