Wilo-COR-MHL..SKw – установка повышения давления
Обновлено 7 месяцев назадОписание
Компактная, высокоэффективная, готовая к подключению установка, предназначенная для обеспечения требуемого напора и подачи перекачиваемой жидкости в системах водоснабжения и циркуляции с 2-4 параллельно подключенными, горизонтально расположенными центробежными насосами серии MHL. Применяется в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых зданий, больниц, административных и промышленных зданий; системах промышленного водоснабжения и охлаждения; оросительные, дождевальные установки и т.д.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | COR_MHL_Revit2022.txt | 22 KB | — | |
| rfa | COR_MHL_Revit2022.rfa | 2.7 MB | Revit 2022 |
Типоразмеры (69)
| Наименование | 3 насоса | 4 насоса | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Количество насосов | Насос Тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COR-2 MHL 202/Skw-EB-R | False | False | COR-2 MHL 202/Skw-EB-R | 105 | 105 | Многонасосная установка COR-2 MHL 202/Skw-EB-R | COR-2 MHL 202/Skw-EB-R | 1 А | 2472330 | 370 Вт | 370 В·А | 2 | 2024 |
| COR-2 MHL 203/SKw-EB-R | False | False | COR-2 MHL 203/SKw-EB-R | 110 | 110 | Многонасосная установка COR-2 MHL 203/SKw-EB-R | COR-2 MHL 203/SKw-EB-R | 1 А | 2472331 | 370 Вт | 370 В·А | 2 | 2034 |
| COR-2 MHL 204/SKw-EB-R | False | False | COR-2 MHL 204/SKw-EB-R | 110 | 110 | Многонасосная установка COR-2 MHL 204/SKw-EB-R | COR-2 MHL 204/SKw-EB-R | 1 А | 2472332 | 550 Вт | 550 В·А | 2 | 2044 |
| COR-2 MHL 205/Skw-EB-R | False | False | COR-2 MHL 205/Skw-EB-R | 110 | 110 | Многонасосная установка COR-2 MHL 205/Skw-EB-R | COR-2 MHL 205/Skw-EB-R | 1 А | 2472333 | 550 Вт | 550 В·А | 2 | 2054 |
| COR-2 MHL 206/SKw-EB-R | False | False | COR-2 MHL 206/SKw-EB-R | 120 | 120 | Многонасосная установка COR-2 MHL 206/SKw-EB-R | COR-2 MHL 206/SKw-EB-R | 2 А | 2472334 | 750 Вт | 750 В·А | 2 | 2064 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Насосное оборудование |
| Сайт производителя | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО «ВИЛО РУС» |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 3 |
| Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | 3 |
Ещё модели производителя Wilo
2026
Wilo
Wilo-TMT – погружной дренажный насос
2025
Wilo
Wilo-COR-MVL../SKw
2026
Wilo
Wilo-FRM – узел контроля расхода
2025
Wilo
Wilo-CO-MVL../SK-FFS
2026
Wilo
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
2025
Wilo
Wilo-COR-BL../SKw
2025
Wilo
Wilo-CO-BL../SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-CO-IPN..SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-COR-MHI../SKw
2025
Wilo
Wilo-CO–MVL../J-ET-R
Похожие модели
2024
Установки повышения давления АНУ
2026
REVIT 2021 МОДУЛЬ УВЛАЖНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ — S18
2026
REVIT 2021 МОДУЛЬ УВЛАЖНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ — M12
2026
REVIT 2021 МОДУЛЬ УВЛАЖНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ — PG12
2026
REVIT 2021 МОДУЛЬ УВЛАЖНЕНИЯ — PG6
2026
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
2026
Wilo-FRM – узел контроля расхода
2025
Wilo-CO–MVL../J-ET-R
2025
Wilo-CO-BL../SK-FFS
2025
Wilo-CO-MVL../SK-FFS














