Завеса тепловая Ballu BHC-L15-S09-M
Обновлено в 2018 годуОписание
Версия Revit 2016. Представленное семейство моделей разработано с учетом рекомендаций производителя и правил оформления строительной документации. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО по ГОСТ 21.210-2014. Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06 – компактная завеса мощностью 6 кВт и производительностью 700 м3/ч, которая применяется для защиты дверей высотой до 2,5 метров и шириной до 1 метра. Завеса крепится горизонтально над проемом при помощи двух винтов. Подключение к электросети и переключение между режимами осуществляется при помощи выносного пульта управления BRC-E со встроенным электронным термостатом, который входит в комплект поставки. Завеса работает в трех режимах тепловой мощности – «режим вентиляции», «половина мощности», «полная мощность». Долговечное полимерное покрытие белого цвета и антикоррозийная обработка корпуса обеспечивает сохранность внешнего вида оборудования на весь срок эксплуатации. Вы можете выбрать воздушную электрическую завесу Ballu BHC-L10-S06 с пультом BRC-E на основе отзывов и по самой выгодной цене в официальном интернет-магазине.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | r2016_v1_ballu_teplovaya-zavesa-kompaktnaya.rfa | 1012 KB | Revit 2016 | |
| ifc | v1_ballu_teplovaya-zavesa-kompaktnaya_bhc-l15-s09-m.ifc | 105 KB | IFC2X3 | |
| rvt | r2016_v1_ballu_shablon_s_modelyami_i_specifikaciey_s2.rvt | 6.7 MB | Revit 2016 |
Типоразмеры (7)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Ток ADSK Ток | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Код для таблицы поиска | Комплектация | Максимальная тепловая мощность | Тепловая мощность, кВт | Увеличение температуры воздуха на выходе в максимальном режиме нагрева, С | Уровень звукового давления, (Дб(А)) | Цвет корпуса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHC-L08-S05 | BHC-L08-S05 | 6.8 | Тепловая завеса BHC-L08-S05 | 220 В | 25 А | 1 | 1 | 5000 Вт | 5 кВт | 450 м³/ч | 1 | Руководство по эксплуатации | 5.00 кВт | 0.1/2.5/5 | 33.333333 | 47 | Корпус белый |
| BHC-L08-S05-М | BHC-L08-S05-М | 6.8 | Тепловая завеса BHC-L08-S05-М | 220 В | 25 А | 1 | 1 | 5000 Вт | 5 кВт | 450 м³/ч | 2 | Руководство по эксплуатации | 5.00 кВт | 0.1/2.5/5 | 33.333333 | 47 | Корпус металлик |
| BHC-L06-S03 | BHC-L06-S03 | 4.5 | Тепловая завеса BHC-L06-S03 | 220 В | 16 А | 1 | 1 | 3000 Вт | 3 кВт | 350 м³/ч | 3 | Руководство по эксплуатации | 3.00 кВт | 0.07/1.5/3 | 25.714286 | 46 | Корпус белый |
| BHC-L10-S06 | BHC-L10-S06 | 8.4 | Тепловая завеса BHC-L10-S06 | 220 В | 32 А | 1 | 1 | 6000 Вт | 6 кВт | 700 м³/ч | 4 | Пульт управления, руководство по эксплуатации | 6.00 кВт | 0.14/3/6 | 25.714286 | 32 | Корпус белый |
| BHC-L10-S06-М | BHC-L10-S06-М | 8.4 | Тепловая завеса BHC-L10-S06-М | 220 В | 32 А | 1 | 1 | 6000 Вт | 6 кВт | 700 м³/ч | 5 | Пульт управления, руководство по эксплуатации | 6.00 кВт | 0.14/3/6 | 25.714286 | 32 | Корпус металлик |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Металл |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 150 mm |
| Ширина | 155 mm |
| Длина | 1575 mm |
| Вес | 12600 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | ОВ |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | ОВК |
| Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | 1 |
| Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | 0.00 кВт |
Ещё модели производителя Ballu
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-15-S
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-40-LN
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-100-LN
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W3-50-S
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-40-SF
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-70-LN
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-20-S
2020
Ballu
Тепловая завеса BHC-D25-T24-BS
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-70-SF
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-15-D



















