Завеса тепловая водяная Ballu BHC-M10W12-PS
Обновлено в 2018 годуОписание
Версия Revit 2016. Представленное семейство моделей разработано с учетом рекомендаций производителя и правил оформления строительной документации. Семейство выполнено в двух уровнях детализации с УГО по ГОСТ 21.210-2014. Тепловая водяная завеса Ballu BHC-M10W12-PS с максимальной тепловой мощностью 14,9 кВт и производительностью 1400 м3/ч предназначена для защиты проемов высотой до 3,5 метров и шириной до 1 метра, обеспечивает скорость истечения 7,9 м/с. Имеет высокий уровень энергоэффективности, который позволяет снизить тепловые потери через открытые проемы до 30%. Предусматривает возможность универсального и удобного монтажа – в горизонтальном или вертикальном виде – благодаря кронштейнам, включенным в комплект поставки. Управление завесой осуществляется при помощи надежного и интуитивно понятного пульта управления c встроенным электронным термостатом, который входит в комплект поставки и производится в Европейском союзе. Надежность и безопасность оборудования гарантирует высокий класс изоляции F, подшипники, не требующие обслуживания и идеально сбалансированные рабочие колеса. Вы можете выбрать тепловую водяную завесу Ballu BHC-H10W12-PS на основе отзывов и по самой выгодной цене в официальном интернет-магазине.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | r2016_v1_ballu_teplovaya-zavesa-m_w_m_h.rfa | 1.5 MB | Revit 2016 | |
| rvt | r2016_v1_ballu_shablon_s_modelyami_i_specifikaciey_ps_m.rvt | 10.5 MB | Revit 2016 | |
| ifc | v1_ballu_teplovaya-zavesa-m_w_m_h_bhc-m10w12-ps.ifc | 136 KB | IFC2X3 |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Расход теплоносителя ADSK_Расход теплоносителя | Гидравлическое сопротивление | Диапазон тепловых мощностей, кВт | Код для таблицы поиска | Корпус | Тепловая мощность (80/60/15) | Тепловая мощность (80/60/5) | Тепловая мощность (95/70/15) | Тепловая мощность (95/70/5) | Увеличение температуры воздуха на выходе в максимальном режиме нагрева, С | Уровень звукового давления, (Дб(А)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВНС-М10W12-PS | ВНС-М10W12-PS | 19 | Тепловые завесы электрические стационарные с водяным теплообменником ВНС-М10W12-PS | 0 А | 100 Вт | 0.1 кВт | 1400 м³/ч | 0.4 м³/ч | 1.7 кПа | 1,8-14,9 | 27 | ВНС-МW | 9.00 кВт | 11.10 кВт | 11.00 кВт | 13.40 кВт | 23.571429 | 57 |
| ВНС-М15W20-PS | ВНС-М15W20-PS | 26 | Тепловые завесы электрические стационарные с водяным теплообменником ВНС-М15W20-PS | 0 А | 130 Вт | 0.13 кВт | 2100 м³/ч | 0.7 м³/ч | 8.3 кПа | 6,7-30,8 | 28 | ВНС-МW | 16.40 кВт | 19.60 кВт | 20.00 кВт | 23.50 кВт | 28.571429 | 57 |
| ВНС-M20W30-PS | ВНС-M20W30-PS | 30 | Тепловые завесы электрические стационарные с водяным теплообменником ВНС-M20W30-PS | 1 А | 160 Вт | 0.16 кВт | 2800 м³/ч | 1 м³/ч | 5.4 кПа | 2,6-44 | 29 | ВНС-МW | 23.90 кВт | 28.70 кВт | 29.00 кВт | 29.60 кВт | 31.071429 | 57 |
| ВНС-H10W18-PS | ВНС-H10W18-PS | 23.7 | Тепловые завесы электрические стационарные с водяным теплообменником ВНС-H10W18-PS | 1 А | 170 Вт | 0.17 кВт | 2500 м³/ч | 0.7 м³/ч | 5.9 кПа | 6,6-29,3 | 30 | ВНС-HW | 16.00 кВт | 19.20 кВт | 20.00 кВт | 23.10 кВт | 24 | 63 |
| ВНС-H15W30-PS | ВНС-H15W30-PS | 31 | Тепловые завесы электрические стационарные с водяным теплообменником ВНС-H15W30-PS | 1 А | 230 Вт | 0.23 кВт | 3800 м³/ч | 1.1 м³/ч | 5.2 кПа | 5,6-43,7 | 31 | ВНС-HW | 24.50 кВт | 29.70 кВт | 30.00 кВт | 35.70 кВт | 23.684211 | 63 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Оборудование |
| Материалы | Металл |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 260 mm |
| Ширина | 240 mm |
| Длина | 1090 mm |
| Вес | 19000 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | ОВ |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | ОВК |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 1 |
Ещё модели производителя Ballu
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-15-S
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-40-LN
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-100-LN
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W3-50-S
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-40-SF
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-70-LN
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-20-S
2020
Ballu
Тепловая завеса BHC-D25-T24-BS
2022
Ballu
Тепловентилятор водяной BHP-W2-70-SF
2022
Ballu
Водяной тепловентилятор BHP-W4-15-D



















