ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ BASIC/BASIC PRO
Обновлено в 2025 годуОписание
Высокопроизводительные циркуляционные насосы BASIC/BASIC PRO. Насос имеет одну либо три
частоты вращения для выбора оптимальной производительности насоса для данной гидросистемы.
Наша программа подбора оборудования VJ Select — это ваш надёжный помощник для подбора оборудования. Простой старт - введите расход и напор вашей системы, выберите тип системы и/или оборудования, нажмите кнопку "Подобрать" — и ваши требования моментально учтены. Если необходимо принять во внимание больше параметров, то не беспокойтесь, это также возможно в нашей программе подбора https://vandjord.com/product_selection/
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | SHINHOO_BASIC(PRO)_2025.03.13.rfa | 2.1 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (29)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Ток ADSK Ток | Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | Код изделия ADSK_Код изделия | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | MGE Name | N | NetPositiveSuctionHead | Видимость логотипа | Видимость основания | Видимость пластины | Видимость фланца 32 | Видимость фланца 40 | Видимость фланца 80 | Габаритные размеры, мм (L x B х Н) | Максимальный напор | Максимальный расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71241007_BASIC PRO 32-8SF 1×230V | 71241007 | 5.8 | 5.8 | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC PRO 32-8SF 1х230V | 230 В | 1 А | 32 мм | 71241007 | 1 | 245 Вт | 245 В·А | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC PRO 32-8SF 1х230V | 5 | 8 | False | False | False | True | False | False | 150х185х200 | 8 | 10.3 м³/ч |
| 71241004_BASIC PRO 32-12SF 1x230V | 71241004 | 9.3 | 9.3 | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC PRO 32-12SF 1x230V | 230 В | 3 А | 32 мм | 71241004 | 1 | 500 Вт | 500 В·А | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC PRO 32-12SF 1x230V | 6 | 12 | False | True | True | True | False | False | 167х234х220 | 12 | 11.4 м³/ч |
| 71241005_BASIC PRO 40-14F 1х230V | 71241005 | 15.3 | 15.3 | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC PRO 40-14F 1х230V | 230 В | 4 А | 40 мм | 71241005 | 1 | 700 Вт | 700 В·А | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC PRO 40-14F 1х230V | 7 | 14 | True | True | True | False | True | False | 243х303х250 | 14 | 13.5 м³/ч |
| 71242009_BASIC PRO 40-14SF 3×380V | 71242009 | 15.3 | 15.3 | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC PRO 40-14SF 3х380V | 380 В | 2 А | 40 мм | 71242009 | 3 | 700 Вт | 700 В·А | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC PRO 40-14SF 3х380V | 8 | 14 | True | True | True | False | True | False | 234х297х250 | 14 | 14.0 м³/ч |
| 71241012_BASIC PRO 40-14SF 1×230V | 71241012 | 15.3 | 15.3 | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC PRO 40-14SF 1х230V | 230 В | 3 А | 40 мм | 71241012 | 1 | 700 Вт | 700 В·А | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC PRO 40-14SF 1х230V | 9 | 14 | True | True | True | False | True | False | 243х303х250 | 14 | 13.7 м³/ч |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Чугун |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | Чугун с катафорезным покрытием черный |
| Примечание ADSK Примечание | Предназначены для циркуляции воды или гликольсодержащих жидкостей для различных систем отопления |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | SHINHOO |



















