МАЛЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ С КОРПУСОМ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ - BASIC N
Обновлено в 2025 годуОписание
Насосы BASIC N устойчивы к коррозии. Они подходят для перекачивания воды с высоким
содержанием агрессивных химических веществ или солей. Эти насосы также находят применение
в областях, где необходимы высокие стандарты гигиеничности, например в системах ГВС.
Наша программа подбора оборудования VJ Select — это ваш надёжный помощник для подбора оборудования. Простой старт - введите расход и напор вашей системы, выберите тип системы и/или оборудования, нажмите кнопку "Подобрать" — и ваши требования моментально учтены. Если необходимо принять во внимание больше параметров, то не беспокойтесь, это также возможно в нашей программе подбора https://vandjord.com/product_selection/
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | SHINHOO_BASIC_N_2025.03.13.rfa | 2.1 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (7)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | MGE Position | N | NetPositiveSuctionHead | Выбор сборки 2 | Выбор сборки1 | Габаритные размеры, мм (L x B х Н) | Максимальный напор | Максимальный расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71212001_BASIC N 15-4S 130 1x230V | 71212001 | 2.5 | 2.5 | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC N 15-4S 130 1x230V | 0 А | 20 мм | 71212001 | 65 Вт | 65 В·А | 71212001 | 9 | 4 | True | False | 130х130х130 | 4.1 | 3.0 м³/ч |
| 71212002_BASIC N 15-6S 130 1x230V | 71212002 | 2.6 | 2.6 | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC N 15-6S 130 1x230V | 0 А | 20 мм | 71212002 | 100 Вт | 100 В·А | 71212002 | 10 | 6 | True | False | 130х130х130 | 6 | 3.7 м³/ч |
| 71212003_BASIC N 15-7S 130 1x230V | 71212003 | 4.5 | 4.5 | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC N 15-7S 130 1x230V | 1 А | 20 мм | 71212003 | 130 Вт | 130 В·А | 71212003 | 11 | 6 | True | False | 130х130х130 | 6.4 | 3.4 м³/ч |
| 71212004_BASIC N 25-4S 180 1x230V | 71212004 | 2.4 | 2.4 | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC N 25-4S 180 1x230V | 0 А | 25 мм | 71212004 | 65 Вт | 65 В·А | 71212004 | 12 | 4 | True | False | 130х130х180 | 4.1 | 3.0 м³/ч |
| 71212005_BASIC N 25-6S 180 1x230V | 71212005 | 2.6 | 2.6 | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC N 25-6S 180 1x230V | 0 А | 25 мм | 71212005 | 100 Вт | 100 В·А | 71212005 | 13 | 6 | True | False | 130х130х180 | 6 | 3.4 м³/ч |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Нержавеющая сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | Сталь нержавеющая |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Примечание ADSK Примечание | Предназначены для циркуляции воды с высоким содержанием агрессивных химических веществ или солей. |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт |



















