ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ - MASTER S
Обновлено в 2025 годуОписание
Циркуляционные насосы для частных домов MASTER S с индексом энергоэффективности
EEI ≤0,20. В конструкции применён электродвигатель с постоянными магнитами и частотным
преобразователем. Цифровой индикатор показывает текущую потребляемую мощность и текущий
расход.
Насос обладает 11 встроенными режимами управления, в том числе функцией AUTO, для
автоматического выбора оптимальной гидравлической характеристики насоса в зависимости от
потребности системы.
Возможность управления по ШИМ-сигналу позволяет интегрировать MASTER S в систему
отопления под управлением контроллера температуры. Насос снабжен защитой от «сухого» хода,
что повышает надежность насоса.
Насос MASTER S – 5 лет гарантии!
Наша программа подбора оборудования VJ Select — это ваш надёжный помощник для подбора оборудования. Простой старт - введите расход и напор вашей системы, выберите тип системы и/или оборудования, нажмите кнопку "Подобрать" — и ваши требования моментально учтены. Если необходимо принять во внимание больше параметров, то не беспокойтесь, это также возможно в нашей программе подбора https://vandjord.com/product_selection/
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | SHINHOO_MASTER_S_2025.03.13.rfa | 1.5 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (8)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | MGE Position | N | NetPositiveSuctionHead | Габаритные размеры, мм (L x B х Н) | Максимальный напор | Максимальный расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71111008_MASTER S 15-6 130 1x230V | 71111008 | 1.8 | 1.8 | Энергоэффективный насос MASTER S 15-6 130 1x230V | 20 мм | 71111008 | 39 Вт | 39 В·А | 71111008 | 1 | 6 | 90х128х130 | 6 | 3.2 м³/ч |
| 71111002_MASTER S 25-4 180 1x230V | 71111002 | 1.9 | 1.9 | Энергоэффективный насос MASTER S 25-4 180 1x230V | 25 мм | 71111002 | 26 Вт | 26 В·А | 71111002 | 2 | 4 | 90х128х180 | 4 | 2.8 м³/ч |
| 71111001_MASTER S 25-6 130 1x230V | 71111001 | 1.8 | 1.8 | Энергоэффективный насос MASTER S 25-6 130 1x230V | 25 мм | 71111001 | 39 Вт | 39 В·А | 71111001 | 3 | 6 | 90х128х130 | 6 | 3.2 м³/ч |
| 71111003_MASTER S 25-6 180 1x230V | 71111003 | 1.9 | 1.9 | Энергоэффективный насос MASTER S 25-6 180 1x230V | 25 мм | 71111003 | 39 Вт | 39 В·А | 71111003 | 4 | 6 | 90х128х180 | 6 | 3.2 м³/ч |
| 71111004_MASTER S 25-7.5 180 1x230V | 71111004 | 1.9 | 1.9 | Энергоэффективный насос MASTER S 25-7.5 180 1x230V | 25 мм | 71111004 | 60 Вт | 60 В·А | 71111004 | 5 | 8 | 90х128х180 | 8 | 4.0 м³/ч |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Чугун |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | Чугун с катафорезным покрытием черный |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Примечание ADSK Примечание | Предназначены для циркуляции воды или гликольсодержащих жидкостей для различных систем отопления |
| Ток ADSK Ток | 0 А |



















