Ballu Machine BLCI_O/out-12-36HN8/EU
Обновлено в 2022 годуОписание
Версия Revit 2017.
Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Ballu, оснащены встроенной помпой с беспрецедентным уровнем подъема конденсата на 1200 мм. Что позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах. Концерн занимает лидирующие позиции на рынках России, СНГ и стран Восточной Европы.
Инверторные полупромышленные кассетные сплит-системы Ballu, оснащены встроенной помпой с беспрецедентным уровнем подъема конденсата на 1200 мм. Что позволяет применять данные блоки в самых требовательных к монтажу проектах. Концерн занимает лидирующие позиции на рынках России, СНГ и стран Восточной Европы.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| instrukciya_split-sistemy_rusklimat.pdf | 903 KB | — | ||
| rvt | ballu_fayl-katalog_split-sistemy_rusklimat.rvt | 12.9 MB | Revit 2017 | |
| rfa | ballu_blokvneshneyustanovki_blci_o-out-12-36hn8-eu.rfa | 632 KB | Revit 2017 |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Обозначение ADSK Обозначение | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Холодильная мощность ADSK_Холодильная мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок внешний универсальный Ballu Machine BLCI_O/out-12HN8/EU инверторной сплит-системы | BLCI_O/out-12HN8/EU | 35 | 35 | BLCI_O/out-12HN8/EU | 1230 Вт | 1447 В·А | 4200 Вт | 3600 Вт |
| Блок внешний универсальный Ballu Machine BLCI_O/out-18HN8/EU инверторной сплит-системы | BLCI_O/out-18HN8/EU | 37 | 37 | BLCI_O/out-18HN8/EU | 1730 Вт | 2035 В·А | 5600 Вт | 5000 Вт |
| Блок внешний универсальный Ballu Machine BLCI_O/out-24HN8/EU инверторной сплит-системы | BLCI_O/out-24HN8/EU | 51 | 51 | BLCI_O/out-24HN8/EU | 2180 Вт | 2565 В·А | 8000 Вт | 7000 Вт |
| Блок внешний универсальный Ballu Machine BLCI_O/out-36HN8/EU инверторной сплит-системы | BLCI_O/out-36HN8/EU | 72 | 72 | BLCI_O/out-36HN8/EU | 3450 Вт | 4059 В·А | 11150 Вт | 10550 Вт |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Приборы вентиляции и кондиционирования |
| Материалы | Пластик |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | Русклимат_Пластик |
| Наименование ADSK Наименование | Блок внешний установки |
| Напряжение ADSK Напряжение | 220 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Похожие модели
2025
Внутренняя секция без теплообменников приточно-вытяжного кондиционера AIRNED-T DLI1 60 (Без теплообменников)
2024
Polna Пароохладитель
2024
SMZCC(07-18)V2AI
2024
SMZ1C(07-17)V2AI
2024
Hisense_AVWT76FKFSA-272FKFSA_INT
2024
Hisense_AVWW-76FKFW-190FKFW_INT
2024
Hisense_AVWT 76HKFSX-114HKFSXA
2022
BLCI_O/out-48-60HN8/EU
2022
BLC_O/out-48-60HN1_21Y
2022
BLC_O/out-12-36HN1_21Y









