Наружные блоки VRF-системы Hisense AVWT76FKFSA-272FKFSA_INT с рекуперацией тепла
Обновлено в 2024 годуОписание
Являясь одним из лидеров рынка мультизонального кондиционирования, корпорация Hisense представила новейшую систему с рекуперацией тепла серии S HEAT RECOVERY.
Данная VRF-система с рекупераций тепла способна использовать теплоту конденсации для обогрева помещений либо передавать её санитарной воде через специальный модуль HydroBox, который также может использоваться и для её охлаждения, если того требует проект. Для распределения потоков хладагента используются многопортовые блоки (до 16 портов), не требующие отвода конденсата, что существенно упрощает их монтаж.
VRF-системы Hisense S HEAT RECOVERY применяются при обслуживании open-space офисов, коттеджей, многофункциональных комплексов или жилых многоквартирных домов, т.к. при использовании такой системы каждый потребитель может независимо друг от друга выбрать любой из режимов работы системы.
Мультизональная система Hisense S HEAT RECOVERY чрезвычайно гибка при выборе области ее применения и абсолютно незаменима при проектировании современных энергоэффективных зданий.
Работа в режиме охлаждения до -25 °С при использовании специальных защитных панелей
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| ifc | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-136fkfsa_int-e.ifc | 4.6 MB | IFC2X3 | |
| rukovodstvopoproektirovaniyuvrf-sistemhisense.pdf | 1.3 MB | — | ||
| 2020_vrf_eurovent-qingdaohisensehitachiacsystemsco.pdf | 176 KB | — | ||
| _do2025_vrf_narujnye_bloki_3f_380v.pdf | 941 KB | — | ||
| ifc | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-170fkfsa_int-e.ifc | 4.6 MB | IFC2X3 | |
| ifc | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-190fkfsa_int-e.ifc | 4.4 MB | IFC2X3 | |
| rfa | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt190fkfsa-232fkf.rfa | 2.0 MB | Revit 2021 | |
| ifc | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-212fkfsa_int-e.ifc | 4.4 MB | IFC2X3 | |
| ifc | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-232fkfsa_int-e.ifc | 4.4 MB | IFC2X3 | |
| ifc | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-250fkfsa_int-e.ifc | 1.9 MB | IFC2X3 | |
| rfa | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt250fkfsa-272fkf.rfa | 2.0 MB | Revit 2021 | |
| ifc | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-272fkfsa_int-e.ifc | 1.9 MB | IFC2X3 | |
| ifc | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-76fkfsa_int-en.ifc | 2.5 MB | IFC2X3 | |
| rfa | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt76fkfsa-114fkfs.rfa | 1.6 MB | Revit 2021 | |
| ifc | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-96fkfsa_int-en.ifc | 2.5 MB | IFC2X3 | |
| ifc | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-114fkfsa_int-e.ifc | 2.5 MB | IFC2X3 | |
| dwg | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-114fkfsa_int-e.dwg | 1.6 MB | AutoCAD 2010 | |
| dwg | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-96fkfsa_int-en.dwg | 1.6 MB | AutoCAD 2010 | |
| dwg | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-76fkfsa_int-en.dwg | 1.6 MB | AutoCAD 2010 | |
| dwg | AVWT-FKFSA.dwg | 5.9 MB | AutoCAD 2013 | |
| dwg | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-272fkfsa_int-e.dwg | 1.9 MB | AutoCAD 2010 | |
| dwg | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-250fkfsa_int-e.dwg | 1.9 MB | AutoCAD 2010 | |
| dwg | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-232fkfsa_int-e.dwg | 1.9 MB | AutoCAD 2010 | |
| dwg | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-212fkfsa_int-e.dwg | 1.9 MB | AutoCAD 2010 | |
| dwg | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-190fkfsa_int-e.dwg | 1.9 MB | AutoCAD 2010 | |
| dwg | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-170fkfsa_int-e.dwg | 1.9 MB | AutoCAD 2010 | |
| dwg | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-154fkfsa_int-e.dwg | 1.9 MB | AutoCAD 2010 | |
| dwg | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-136fkfsa_int-e.dwg | 1.9 MB | AutoCAD 2010 | |
| ifc | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt-154fkfsa_int-e.ifc | 4.6 MB | IFC2X3 | |
| rfa | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avwt136fkfsa-170fkf.rfa | 1.9 MB | Revit 2021 |
Типоразмеры (3)
| Наименование | Article Type | Compressor Quantity | Cooling Capacity (kW) | Cooling EER (kW/kW) | Cooling Power Input (kW) | ELB Nominal Current | Energy Efficiency ESEER | Energy Efficiency SCOP | Energy Efficiency SEER | Manufacturer Art. No. | Maximum Heating COP (kW/kW) | Maximum Heating Capacity (kW) | Maximum Heating Power Input (kW) | Model | Nominal Heating COP (kW/kW) | Nominal Heating Capacity (kW) | Nominal Heating Power Input (kW) | Refrigerant Charge (kg) | Unit Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVWT-136FKFSA | AVWT-136FKFSA | 1 | 40 | 3.9 | 10.26 | 40 A | 8.07 | 3.78 | 7.07 | AVWT-136FKFSA | 4.15 | 45 | 10.84 | AVWT-136FKFSA | 4.4 | 40 | 9.09 | 8.8 | 289 |
| AVWT-154FKFSA | AVWT-154FKFSA | 1 | 45 | 3.6 | 12.5 | 40 A | 8 | 3.8 | 6.96 | AVWT-154FKFSA | 4 | 50 | 12.5 | AVWT-154FKFSA | 4.36 | 45 | 10.32 | 8.8 | 290 |
| AVWT-170FKFSA | AVWT-170FKFSA | 2 | 50 | 3.4 | 14.71 | 50 A | 7.93 | 3.98 | 6.95 | AVWT-170FKFSA | 3.8 | 56 | 14.74 | AVWT-170FKFSA | 4.02 | 50 | 12.44 | 9.2 | 349 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Приборы вентиляции и кондиционирования |
| Материалы | Сталь оцинкованная |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Airflow Rate (m3/min) | 200 |
| Article Description | Heat pump outdoor unit |
| Base Family Version | 23.08 |
| Blue | Color RGB 024-077-198 |
| Content Supplier URL | www.MEPcontent.com |
Ещё модели производителя Breez
Breez
Тонкие канальные внутренние блоки AVE с AC-мотором
Breez
Тонкие канальные внутренние блоки AVE с DC-мотором
Breez
Внутренние блоки кассетного типа AVBC
Breez
Компактные внутренние блоки кассетного типа AVC
Breez
AVW-96~114HKFH
Breez
Напольные канальные внутренние блоки AVH
Breez
Внутренние блоки напольно-потолочного типа AVV
Breez
Однопоточные внутренние блоки кассетного типа AVY
Breez
Двухпоточные внутренние блоки кассетного типа AVL
Breez
Hisense_AVWW-76FKFW-190FKFW_INT
Похожие модели
Внутренняя секция без теплообменников приточно-вытяжного кондиционера AIRNED-T DLI1 60 (Без теплообменников)
Polna Пароохладитель
SMZCC(07-18)V2AI
SMZ1C(07-17)V2AI
Hisense_AVWW-76FKFW-190FKFW_INT
Hisense_AVWT 76HKFSX-114HKFSXA
BLCI_O/out-48-60HN8/EU
BLCI_O/out-12-36HN8/EU
BLC_O/out-48-60HN1_21Y
BLC_O/out-12-36HN1_21Y


















