Наружные блоки VRF-системы Hisense AVWW-76FKFW-190FKFW_INT с рекуперацией тепла
Обновлено в 2024 годуОписание
Она способна обеспечить работу внутренних блоков одновременно на охлаждение и обогрев, а в качестве конденсатора использовать альтернативные источники тепла: открытые водоемы, грунтовые воды, почву, сточные воды, что гарантирует максимальную экономию энергии.
Также возможно круглогодичное использование системы мультизонального кондиционирования в режиме охлаждения при подключении драйкулера.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rukovodstvopoproektirovaniyuvrf-sistemhisense.pdf | 1.3 MB | — | ||
| 2020_vrf_eurovent-qingdaohisensehitachiacsystemsco.pdf | 176 KB | — | ||
| _do2025_vrf_narujnye_bloki_3f_380v.pdf | 941 KB | — | ||
| ifc | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avww-114fkfw_int-en.ifc | 511 KB | IFC2X3 | |
| ifc | HC_Heat Pump_MEPcontent_Hisense_AVWW-96FKFW_INT-EN.ifc | 511 KB | IFC2X3 | |
| rfa | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avww-76fkfw-190fkfw.rfa | 920 KB | Revit 2018 | |
| ifc | HC_Heat Pump_MEPcontent_Hisense_AVWW-76FKFW_INT-EN.ifc | 511 KB | IFC2X3 | |
| ifc | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avww-190fkfw_int-en.ifc | 510 KB | IFC2X3 | |
| ifc | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avww-170fkfw_int-en.ifc | 510 KB | IFC2X3 | |
| ifc | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avww-154fkfw_int-en.ifc | 510 KB | IFC2X3 | |
| ifc | hc_heatpump_mepcontent_hisense_avww-136fkfw_int-en.ifc | 511 KB | IFC2X3 |
Типоразмеры (7)
| Наименование | Article Type | Cooling Capacity (kW) | Cooling EER (kW/kW) | Cooling Power Input (kW) | Cooling Sound Pressure Level (dB(A)) | ELB Nominal Current | Heating COP (kW/kW) | Heating Capacity (kW) | Heating Power Input (kW) | Heating Sound Pressure Level (dB(A)) | Indoor Unit Model/Quantity | Manufacturer Art. No. | Maximum Running Current | Model | Unit Weight (kg) | Water Flow Rate (L/min) | Water Pressure Drop (kPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVWW-76FKFW | AVWW-76FKFW | 22.4 | 5.82 | 3.85 | 49 | 20 A | 6.12 | 25 | 4.08 | 51 | 1 to 19 | AVWW-76FKFW | 16 A | AVWW-76FKFW | 170 | 76.7 | 30 |
| AVWW-96FKFW | AVWW-96FKFW | 28 | 5.55 | 5.04 | 51 | 25 A | 6 | 31.5 | 5.25 | 53 | 1 to 24 | AVWW-96FKFW | 19 A | AVWW-96FKFW | 170 | 96 | 45 |
| AVWW-114FKFW | AVWW-114FKFW | 33.5 | 5.3 | 6.32 | 53 | 32 A | 5.81 | 37.5 | 6.45 | 54 | 1 to 29 | AVWW-114FKFW | 23 A | AVWW-114FKFW | 175 | 115 | 45 |
| AVWW-136FKFW | AVWW-136FKFW | 40 | 5.1 | 7.84 | 55 | 40 A | 5.6 | 45 | 8.03 | 57 | 1 to 34 | AVWW-136FKFW | 28 A | AVWW-136FKFW | 175 | 138.3 | 60 |
| AVWW-154FKFW | AVWW-154FKFW | 45 | 5.55 | 8.11 | 51 | 40 A | 6 | 50 | 8.33 | 52 | 1 to 39 | AVWW-154FKFW | 29 A | AVWW-154FKFW | 250 | 153.3 | 40 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Приборы вентиляции и кондиционирования |
| Материалы | Сталь оцинкованная |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Article Description | Heat pump |
| Base Family Version | 12.20 |
| Black | Color RGB 040-040-040 |
| Content Supplier URL | www.MEPcontent.com |
| Copyright | © Trimble Europe BV |
Ещё модели производителя Breez
Breez
Тонкие канальные внутренние блоки AVE с AC-мотором
Breez
Тонкие канальные внутренние блоки AVE с DC-мотором
Breez
Внутренние блоки кассетного типа AVBC
Breez
Компактные внутренние блоки кассетного типа AVC
Breez
AVW-96~114HKFH
Breez
Напольные канальные внутренние блоки AVH
Breez
Внутренние блоки напольно-потолочного типа AVV
Breez
Hisense_AVWT76FKFSA-272FKFSA_INT
Breez
Однопоточные внутренние блоки кассетного типа AVY
Breez
Двухпоточные внутренние блоки кассетного типа AVL
Похожие модели
Внутренняя секция без теплообменников приточно-вытяжного кондиционера AIRNED-T DLI1 60 (Без теплообменников)
Polna Пароохладитель
SMZCC(07-18)V2AI
SMZ1C(07-17)V2AI
Hisense_AVWT76FKFSA-272FKFSA_INT
Hisense_AVWT 76HKFSX-114HKFSXA
BLCI_O/out-48-60HN8/EU
BLCI_O/out-12-36HN8/EU
BLC_O/out-48-60HN1_21Y
BLC_O/out-12-36HN1_21Y


















