Однофазный автономный солнечный инвертор EOS Power Off-grid 0.5-3 кВт
Обновлено в 2024 годуОписание
При моделировании применялись общие параметры из ФОП 2021. Модели разработаны в Autodesk Revit 2019.2.6. В каталоге настроены все необходимые автоматические ведомости для подсчета всех комплектующих. Автономные солнечные инверторы используются для создания систем независимого электроснабжения потребителей там, где это необходимо: в доме, коттедже, предприятии и т.д. Аккумулируя и пропуская через инвертор солнечную энергию, вырабатываемую фотоэлектрическими панелями, а также энергию от дополнительных источников питания - сети и дизель-генератора - можно предоставлять эту энергию по мере необходимости потребителям, обеспечивать стабильное штатное и аварийное их питание.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rvt | eos_solnechnayaenergetika_invertory-nakopiteli-zaryadki_dkc.rvt | 31.5 MB | Revit 2019 | |
| ifc | eos_solnechnyyinvertor_odnofaznyyavtonomnyy_eos-power-off-grid_0.5-3kvt_dkc.ifc | 2.0 MB | IFC2X3 | |
| rfa | eos_solnechnyyinvertor_odnofaznyyavtonomnyy_eos-power-off-grid_0.5-3kvt_dkc.rfa | 792 KB | Revit 2019 | |
| dkc-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 1.2 MB | — |
Типоразмеры (4)
| Наименование | КПД ADSK КПД | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Номинальное напряжение АКБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS Power Off-grid 0.5 кВт | 78 | 17 | 17 | Однофазный автономный солнечный инвертор EOS Power Off-grid 0.5 кВт | 43 А | EPA0K7D0K5A | Инвертор EOS Power Off-grid 0.5 кВт | 500 Вт | 500 В·А | 12 В |
| EOS Power Off-grid 1 кВт | 82 | 20 | 20 | Однофазный автономный солнечный инвертор EOS Power Off-grid 1 кВт | 43 А | EPA1K4D001A | Инвертор EOS Power Off-grid 1 кВт | 1000 Вт | 1000 В·А | 24 В |
| EOS Power Off-grid 2 кВт | 85 | 31 | 31 | Однофазный автономный солнечный инвертор EOS Power Off-grid 2 кВт | 43 А | EPA2K8D002A | Инвертор EOS Power Off-grid 2 кВт | 2000 Вт | 2000 В·А | 48 В |
| EOS Power Off-grid 3 кВт | 85 | 39 | 39 | Однофазный автономный солнечный инвертор EOS Power Off-grid 3 кВт | 53 А | EPA3K5D003A | Инвертор EOS Power Off-grid 3 кВт | 3000 Вт | 3000 В·А | 48 В |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Оборудование электропитания |
| Материалы | Пластик, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 442 mm |
| Ширина | 366 mm |
| Длина | 210 mm |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Решения для солнечной энергетики |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | EOS Power Off-grid |
| Материал ADSK Материал | DKC_Корпус_Бежевый |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
Ещё модели производителя ДКС
2024
ДКС
Зарядная станция EOS Charge 22kW, 7,4kW
2024
ДКС
Стойка EOS СOLUMN1(2)
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 27-54 кВт/(2-4)MPPT
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 20-33 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (настенные) 25,51 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 3-7 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (в корпусе) 25 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 9-18 кВт/(1-2)MPPT
2024
ДКС
Шкафной LFP EOS Storage 100.3 кВтч
2024
ДКС
Шкафной LFP EOS Storage 20.7 кВтч, 37.2 кВтч










