Трехфазный солнечный инвертор EOS Power Off-grid 9-18 кВт/(1-2)MPPT
Обновлено в 2024 годуОписание
При моделировании применялись общие параметры из ФОП 2021. Модели разработаны в Autodesk Revit 2019.2.6. В каталоге настроены все необходимые автоматические ведомости для подсчета всех комплектующих. Автономные солнечные инверторы используются для создания систем независимого электроснабжения потребителей там, где это необходимо: в доме, коттедже, предприятии и т.д. Аккумулируя и пропуская через инвертор солнечную энергию, вырабатываемую фотоэлектрическими панелями, а также энергию от дополнительных источников питания - сети и дизель-генератора - можно предоставлять эту энергию по мере необходимости потребителям, обеспечивать стабильное штатное и аварийное их питание.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rvt | eos_solnechnayaenergetika_invertory-nakopiteli-zaryadki_dkc.rvt | 31.5 MB | Revit 2019 | |
| ifc | eos_solnechnyyinvertor_trehfaznyyavtonomnyy_eos-power-off-grid_9-18kvt_dkc.ifc | 1.2 MB | IFC2X3 | |
| rfa | eos_solnechnyyinvertor_trehfaznyyavtonomnyy_eos-power-off-grid_9-18kvt_dkc.rfa | 952 KB | Revit 2019 | |
| dkc-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 1.2 MB | — |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS Power Off-grid 9 кВт/1MPPT | 210 | 210 | Трехфазный солнечный инвертор EOS Power Off-grid 9 кВт/1MPPT | 60 А | EPA025D009A | Инвертор EOS Power Off-grid 9 кВт/1MPPT | 9000 Вт | 10000 В·А |
| EOS Power Off-grid 9 кВт/2MPPT | 216 | 216 | Трехфазный солнечный инвертор EOS Power Off-grid 9 кВт/2MPPT | 120 А | EPA050D009A | Инвертор EOS Power Off-grid 9 кВт/2MPPT | 9000 Вт | 10000 В·А |
| EOS Power Off-grid 18 кВт/1MPPT | 223 | 223 | Трехфазный солнечный инвертор EOS Power Off-grid 18 кВт/1MPPT | 60 А | EPA025D018A | Инвертор EOS Power Off-grid 18 кВт/1MPPT | 18000 Вт | 20000 В·А |
| EOS Power Off-grid 18 кВт/2MPPT | 229 | 229 | Трехфазный солнечный инвертор EOS Power Off-grid 18 кВт/2MPPT | 120 А | EPA050D018A | Инвертор EOS Power Off-grid 18 кВт/2MPPT | 18000 Вт | 20000 В·А |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Оборудование электропитания |
| Материалы | Пластик, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 1100 mm |
| Ширина | 840 mm |
| Длина | 450 mm |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Решения для солнечной энергетики |
| КПД ADSK КПД | 91 |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | EOS Power Off-grid |
| Материал ADSK Материал | DKC_Корпус_Черный |
Ещё модели производителя ДКС
2024
ДКС
Зарядная станция EOS Charge 22kW, 7,4kW
2024
ДКС
Стойка EOS СOLUMN1(2)
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 27-54 кВт/(2-4)MPPT
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 20-33 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (настенные) 25,51 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 3-7 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (в корпусе) 25 В
2024
ДКС
Шкафной LFP EOS Storage 100.3 кВтч
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 0.5-3 кВт
2024
ДКС
Шкафной LFP EOS Storage 20.7 кВтч, 37.2 кВтч










