Зарядная станция переменного тока (AC) - EOS Charge 22kW, 7,4kW
Обновлено в 2024 годуОписание
При моделировании применялись общие параметры из ФОП 2021. Модели разработаны в Autodesk Revit 2019.2.6.. В каталоге настроены все необходимые автоматические ведомости для подсчета всех комплектующих. Зарядные станции ДКС подходят для частного и коммерческого использования. За вашу безопасность и защиту вашего электромобиля отвечают высококачественные компоненты европейского производства. Функция динамической балансировки нагрузки обеспечивает оптимальную зарядку электромобиля.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rvt | eos_solnechnayaenergetika_invertory-nakopiteli-zaryadki_dkc.rvt | 31.5 MB | Revit 2019 | |
| rfa | eos_zaryadnayastanciyaperemennogotoka_eos-charge_7-22kvt_dkc.rfa | 860 KB | Revit 2019 | |
| txt | eos_zaryadnayastanciyaperemennogotoka_eos-charge_7-22kvt_dkc.txt | 7 KB | — | |
| ifc | eos_zaryadnayastanciyaperemennogotoka_eos-charge_7-22kvt_dkc.ifc | 20.0 MB | IFC2X3 | |
| dkc-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 1.2 MB | — |
Типоразмеры (16)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Код изделия ADSK_Код изделия | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Видимость Розетка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOS Charge 22kW - T2C 5m - RFID - WiFi - LAN | 4 | 4 | Зарядная станция переменного тока (AC) - EOS Charge 22kW - T2C 5m - RFID - WiFi - LAN | 380 В | EC22CCOMS | 3 | 3 | Зарядная станция EOS Charge 22kW - T2C 5m - RFID - WiFi - LAN | 22000 Вт | 22000 В·А | False |
| EOS Charge 22kW - T2C 5m - RFID - WiFi - LAN - Power Meter | 4 | 4 | Зарядная станция переменного тока (AC) - EOS Charge 22kW - T2C 5m - RFID - WiFi - LAN - Power Meter | 380 В | EC22CMETS | 3 | 3 | Зарядная станция EOS Charge 22kW - T2C 5m - RFID - WiFi - LAN - Power Meter | 22000 Вт | 22000 В·А | False |
| EOS Charge 22kW - T2C 5m - RFID - WiFi - LAN - MID | 4.5 | 4.5 | Зарядная станция переменного тока (AC) - EOS Charge 22kW - T2C 5m - RFID - WiFi - LAN - MID | 380 В | EC22CMIDS | 3 | 3 | Зарядная станция EOS Charge 22kW - T2C 5m - RFID - WiFi - LAN - MID | 22000 Вт | 22000 В·А | False |
| EOS Charge 22kW - T2C 5m - RFID - WiFi - LAN - Power Meter - MID | 4.5 | 4.5 | Зарядная станция переменного тока (AC) - EOS Charge 22kW - T2C 5m - RFID - WiFi - LAN - Power Meter - MID | 380 В | EC22CPLUSS | 3 | 3 | Зарядная станция EOS Charge 22kW - T2C 5m - RFID - WiFi - LAN - Power Meter - MID | 22000 Вт | 22000 В·А | False |
| EOS Charge 22kW - T2S - RFID - WiFi - LAN | 6.6 | 6.6 | Зарядная станция переменного тока (AC) - EOS Charge 22kW - T2S - RFID - WiFi - LAN | 380 В | EC22SCOMS | 3 | 3 | Зарядная станция EOS Charge 22kW - T2S - RFID - WiFi - LAN | 22000 Вт | 22000 В·А | True |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Оборудование электропитания |
| Материалы | Пластик, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 497 mm |
| Ширина | 315 mm |
| Длина | 150 mm |
| Вес | 8000 g |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Решения для солнечной энергетики |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Марка ADSK Марка | EOS Charge |
| Материал ADSK Материал | DKC_Корпус_Черный |
| Ток ADSK Ток | 32 А |
Ещё модели производителя ДКС
2024
ДКС
Стойка EOS СOLUMN1(2)
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 27-54 кВт/(2-4)MPPT
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 20-33 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (настенные) 25,51 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 3-7 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (в корпусе) 25 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 9-18 кВт/(1-2)MPPT
2024
ДКС
Шкафной LFP EOS Storage 100.3 кВтч
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 0.5-3 кВт
2024
ДКС
Шкафной LFP EOS Storage 20.7 кВтч, 37.2 кВтч













