Внутренний кассетный блок с раздачей 360° ND-ICR 56-160
Обновлено 9 месяцев назадОписание
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | NED_КассетныйБлок_Раздача360_ND-ICR-56C_71C_80C_90C_100C_112C_125C_140C_160C-VX.txt | 6 KB | — | |
| rfa | NED_КассетныйБлок_Раздача360_ND-ICR-56C_71C_80C_90C_100C_112C_125C_140C_160C-VX.rfa | 736 KB | Revit 2018 |
Типоразмеры (9)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Расход воздуха ADSK_Расход воздуха | Тепловая мощность ADSK_Тепловая мощность | Холодильная мощность ADSK_Холодильная мощность | Уровень шума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND-ICR-56C-V/X | ND-ICR-56C-V/X | 30 | 30 | Внутренний блок кассетного типа с раздачей 360° в комплекте с панелью KF-ICR-1С/X, Qх=5,6 кВт, Qт=6,3 кВт | 0.06 кВт | 970.0 м³/ч | 6300 Вт | 5600 Вт | 25-32 Дб(А) |
| ND-ICR-71C-V/X | ND-ICR-71C-V/X | 31 | 31 | Внутренний блок кассетного типа с раздачей 360° в комплекте с панелью KF-ICR-1С/X, Qх=7,1 кВт, Qт=8,0 кВт | 0.08 кВт | 1240.0 м³/ч | 8000 Вт | 7100 Вт | 28-37 Дб(А) |
| ND-ICR-80C-V/X | ND-ICR-80C-V/X | 31 | 31 | Внутренний блок кассетного типа с раздачей 360° в комплекте с панелью KF-ICR-1С/X, Qх=8,0 кВт, Qт=9,0 кВт | 0.08 кВт | 1240.0 м³/ч | 9000 Вт | 8000 Вт | 28-37 Дб(А) |
| ND-ICR-90C-V/X | ND-ICR-90C-V/X | 36 | 36 | Внутренний блок кассетного типа с раздачей 360° в комплекте с панелью KF-ICR-1С/X, Qх=9,0 кВт, Qт=10,0 кВт | 0.15 кВт | 1600.0 м³/ч | 10000 Вт | 9000 Вт | 29-38 Дб(А) |
| ND-ICR-100C-V/X | ND-ICR-100C-V/X | 36 | 36 | Внутренний блок кассетного типа с раздачей 360° в комплекте с панелью KF-ICR-1С/X, Qх=10,0 кВт, Qт=11,2 кВт | 0.15 кВт | 1600.0 м³/ч | 11200 Вт | 10000 Вт | 29-38 Дб(А) |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Холодильная техника |
| Материалы | Прочее, Металл, Пластик |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | NED |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | ОВК |
Ещё модели производителя NED
NED
Рефнеты для внутренних блоков ND-REF
NED
Фанкойл кассетный ND-FCU
NED
Чиллер GBA 270-1100
NED
Вентилятор взрывозащищенный VTR-EX
NED
Воздушная завеса CAP-N W2
NED
Воздушная завеса CAP-N H
NED
Чиллеры NSE
NED
Воздушная завеса CAP-N Е
NED
Наружный блок для 3-трубной системы ND-OR
NED
Клапан воздухорегулирующий NAD
Похожие модели
Компрессорно-конденсаторный блок РТС-150BF
Полноразмерный наружный блок KALASHNIKOV KVOFM1050G3
Полноразмерный наружный блок KALASHNIKOV KVOFM988G3
Полноразмерный наружный блок KALASHNIKOV KVOFM936G3
Полноразмерный наружный блок KALASHNIKOV KVOFM884G3
Полноразмерный наружный блок KALASHNIKOV KVOFM816G3
Полноразмерный наружный блок KALASHNIKOV KVOFM759G3
Полноразмерный наружный блок KALASHNIKOV KVOFM708G3
Полноразмерный наружный блок KALASHNIKOV KVOFM639G3
Полноразмерный наружный блок KALASHNIKOV KVOFM583G3



















