Каталог (Revit) вентиляторов и установок Ostberg
Обновлено в 2025 годуОписание
В данный каталог входят BIM-модели и DWG-чертежи вентиляторов и приточных установок Ostberg
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| zip | Вентиляторы Ostberg DWG.zip | 33.8 MB | — | |
| zip | RFA.zip | 80.4 MB | — | |
| zip | DWG.zip | 33.7 MB | — | |
| rfa | SAU EC (1).rfa | 916 KB | Revit 2020 |
Типоразмеры (3)
| Наименование | Current | Current, heater | Duct connection | Max. flow | Max. pressure | Max. temperature of transported air | Model | Phase | Power | Power, fans | Power, heater | Sound pressure level at 3 m | Speed | Type Comments | Voltage | Voltage range | Weight | Wiring diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAU 125 C1 EC-v1 2 kW Art. no 8000063 | 10 A | 9 A | 125 mm | 125.0 L/s | 750.0 Pa | 60 °C | SAU 125 C1 EC-v1 2 kW | 1 | 2110 W | 101 W | 2000 W | 45 dB(A) | 3540 rpm | Art. no. 8000063 | 230 V | 220-240 | 17.70 kg kg | 4040206 |
| SAU 200 B3 EC-v1 5 kW Art. no. 8000065 | 14 A | 13 A | 200 mm | 200.0 L/s | 628.0 Pa | 60 °C | SAU 200 B3 EC-v1 5 kW | 3 | 5130 W | 122 W | 5000 W | 46 dB(A) | 2860 rpm | Art. no. 8000065 | 400 V | 380-415 V | 26.00 kg kg | 4040207 |
| SAU 250 B3 EC-v1 5 kW Art. no. 8000067 | 14 A | 13 A | — | 278.0 L/s | 898.0 Pa | 45 °C | SAU 250 B3 EC-v1 5 kW | 3 | 5180 W | 166 W | 5000 W | 41 dB(A) | 2970 rpm | Art. no. 8000067 | 400 V | 380-415 V | 36.10 kg kg | 4040207 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вентиляторы |
| Материалы | Сталь |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Capacitor | 0.0000 ohm·m |
| Current, fans | 1 A |
| Description | An insulated supply air unit with circular connection |
| Enclouse class | IP 44 |
| Frequency | 50/60 Hz |














