Наутилус КОС Про (D2000-2400)
Обновлено в 2025 годуОписание
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | VD_ФОП.txt | 8 KB | — | |
| VD_Инструкция по работе с моделями VODACOM.pdf | 1.3 MB | — | ||
| zip | VD_Фирменные шрифты_ВОДАКОМ.zip | 110 KB | — | |
| txt | VD_КОС_Наутилус_Про_ВОДАКОМ_D2000-2400.txt | 3 KB | — | |
| rfa | VD_КОС_Наутилус_Про_ВОДАКОМ_D2000-2400.rfa | 3.5 MB | Revit 2019 | |
| rvt | VD_ТехнологииОчисткиВоды_Оборудование_ВОДАКОМ_КОС-РВП-РГП.rvt | 143.0 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (27)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | VD Q | VD_Q_Залп сброс | VD_Кол-во человек | Количество_N строп_Служебный | Тип Резервуар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Про-10-20 | Про-10-20 | 980 | 980 | Наутилус КОС Про-10-20 | КОС Про-10-20 | 4500 Вт | 4737 В·А | 10 | 4.28 | 50 | 4 | 10-20 |
| Про-12-20 | Про-12-20 | 1020 | 1020 | Наутилус КОС Про-12-20 | КОС Про-12-20 | 4500 Вт | 4737 В·А | 12 | 5.14 | 60 | 5 | 12-20 |
| Про-15-20 | Про-15-20 | 1300 | 1300 | Наутилус КОС Про-15-20 | КОС Про-15-20 | 4500 Вт | 4737 В·А | 15 | 6.43 | 75 | 5 | 15-20 |
| Про-20-20 | Про-20-20 | 1450 | 1450 | Наутилус КОС Про-20-20 | КОС Про-20-20 | 4500 Вт | 4737 В·А | 20 | 8.57 | 100 | 7 | 20-20 |
| Про-20-22 | Про-20-22 | 1200 | 1200 | Наутилус КОС Про-20-22 | КОС Про-20-22 | 4500 Вт | 4737 В·А | 20 | 8.57 | 100 | 7 | 20-22 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Оборудование для очистки и перекачки сточных вод |
| Материалы | Полипропилен, Пластик, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Группирование ADSK Группирование | Наутилус КОС Про |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Ток ADSK Ток | 0 А |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
Ещё модели производителя ВОДАКОМ
ВОДАКОМ
Колодец КТ (D1000-D3200)
ВОДАКОМ
КНС-К "ВОДАКОМ-Чемпион Кентавр" (D2400-3200) (тех. колодец 1800-3200)
ВОДАКОМ
Резервуар РВП "Водаком-Танк" (D700-4800)
ВОДАКОМ
УФ Стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-1"
ВОДАКОМ
Резервуар РГП "Водаком-Танк" (D1300-3200)
ВОДАКОМ
КНС-Д "ВОДАКОМ-Чемпион Дубль" (D1000-3200)
ВОДАКОМ
УФ Стерилизатор "ВОДАКОМ-ЛУЧ-3"
ВОДАКОМ
КНС-М "ВОДАКОМ-Чемпион Моно" (D1000-3200)
ВОДАКОМ
КОС Бейсик (D1400-2400)
ВОДАКОМ
КОС Оптима (D1400-2400)
Похожие модели
Воронка для эксплуатируемой кровли с обогревом HL64.1B
КНС Armoplast
Канализационная станция SFA Sanicubic 2 VX (XL)
Канализационная станция SFA Sanicubic 2 VX (XL) Three phases
Канализационная станция SFA Sanicubic 1 VX
Канализационная станция SFA Sanicubic 2 PRO
Канализационная станция SFA Sanicubic 2 Classic
Бытовая канализационная установка SFA Saniaccess 1
Бытовая канализационная установка SFA SaniACCESS 2 2
Бытовая канализационная установка SFA SaniACCESS 3



















