Круглый вентилятор с ЕС-двигателем Sysimple TK-EC (Системэйр)
Обновлено 6 месяцев назадОписание
Круглые канальные вентиляторы TK-EC компактны, надежны и устанавливаются непосредственно в воздуховод, что делает их популярным выбором для промышленных и коммерческих приложений.
Благодаря наличию универсальных типоразмеров обеспечивается быстрый выбор и расчет вентилятора.
Температура перемещаемого воздуха от -20ºC до +40ºC.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| jpg | TK-EC.jpg | 38 KB | — | |
| txt | SA_Вентилятор_Канальный_Круглый_ТК-EC.txt | 319 B | — | |
| rfa | SA_Вентилятор_Канальный_Круглый_ТК-EC.rfa | 792 KB | Revit 2019 |
Типоразмеры (13)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | TK 100 | TK 125 | TK 150 | TK 160 | TK 200 | TK 250 | TK 315 | TK 355 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK 100 EC | Типоразмер не существует | 0 | Типоразмер не существует | 0 А | Типоразмер не существует | Типоразмер не существует | 0 Вт | 0 В·А | True | False | False | False | False | False | False | False |
| TK 125 EC | TK 125 EC | 2.7 | Вентилятор канальный круглый TK 125 EC | 1 А | 309tr | Вентилятор TK 125 EC | 92 Вт | 92 В·А | False | True | False | False | False | False | False | False |
| TK 150 EC | Типоразмер не существует | 0 | Типоразмер не существует | 0 А | Типоразмер не существует | Типоразмер не существует | 0 Вт | 0 В·А | False | False | True | False | False | False | False | False |
| TK 160 EC | Типоразмер не существует | 0 | Типоразмер не существует | 0 А | Типоразмер не существует | Типоразмер не существует | 0 Вт | 0 В·А | False | False | False | True | False | False | False | False |
| TK 200-A EC | Типоразмер не существует | 0 | Типоразмер не существует | 0 А | Типоразмер не существует | Типоразмер не существует | 0 Вт | 0 В·А | False | False | False | False | True | False | False | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вентиляторы |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | SA_Сталь_тонированная |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО "Системэйр" |














