Native-IPN – циркуляционный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением
Обновлено 7 месяцев назадОписание
Универсальный насос с сухим ротором в инлайн-исполнении с фланцевым соединением. Применяется в перекачивании воды и водогликолевых смесей без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | Список насосов в семействе.txt | 2 KB | — | |
| txt | IPN_Revit2019.txt | 44 KB | — | |
| rfa | IPN_Revit2019.rfa | 1.2 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (104)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 40/120-1,1/2 | IPN 40/120-1,1/2 | 32 | 32 | Циркуляционный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением IPN 40/120-1,1/2 | IPN 40/120-1,1/2 | 2 А | 40 мм | 2474410 | 1 Вт | 1 В·А |
| IPN 50/110-1,1/2 | IPN 50/110-1,1/2 | 38 | 38 | Циркуляционный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением IPN 50/110-1,1/2 | IPN 50/110-1,1/2 | 2 А | 50 мм | 2474411 | 1 Вт | 1 В·А |
| IPN 65/110-1,5/2 | IPN 65/110-1,5/2 | 45 | 45 | Циркуляционный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением IPN 65/110-1,5/2 | IPN 65/110-1,5/2 | 3 А | 65 мм | 2474412 | 2 Вт | 2 В·А |
| IPN 100/110-3,0/2 | IPN 100/110-3,0/2 | 61 | 61 | Циркуляционный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением IPN 100/110-3,0/2 | IPN 100/110-3,0/2 | 6 А | 100 мм | 2474413 | 3 Вт | 3 В·А |
| IPN 100/125-4,0/2 | IPN 100/125-4,0/2 | 65 | 65 | Циркуляционный насос с сухим ротором в исполнении Inline с фланцевым соединением IPN 100/125-4,0/2 | IPN 100/125-4,0/2 | 8 А | 100 мм | 2474414 | 4 Вт | 4 В·А |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 3 |
| Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | 3 |
Ещё модели производителя Wilo
2026
Wilo
Wilo-TMT – погружной дренажный насос
2025
Wilo
Wilo-COR-MVL../SKw
2026
Wilo
Wilo-FRM – узел контроля расхода
2025
Wilo
Wilo-CO-MVL../SK-FFS
2026
Wilo
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
2025
Wilo
Wilo-COR-MHL..SKw
2025
Wilo
Wilo-COR-BL../SKw
2025
Wilo
Wilo-CO-BL../SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-CO-IPN..SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-COR-MHI../SKw



















