Native-NBH – многоступенчатый скважинный насос в 3" исполнении
Обновлено 7 месяцев назадОписание
Компактный многоступенчатый скважинный насос в 3” исполнении. Применяется для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн. Использование в системах водоснабжения, полива и ирригации.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | BIM_NATIVE_NBH3_Revit2019.rfa | 580 KB | Revit 2019 |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBH3 2,5-83 | NBH3 2,5-83 | 10.5 | 10.5 | Скважинный насос NBH3 2,5-83 | 6 А | 2479566 | NBH3 2,5-83 | 750 Вт | 750 В·А |
| NBH3 2,5-62 | NBH3 2,5-62 | 9 | 9 | Скважинный насос NBH3 2,5-62 | 5 А | 2479565 | NBH3 2,5-62 | 550 Вт | 550 В·А |
| NBH3 2,5-106 | NBH3 2,5-106 | 13 | 13 | Скважинный насос NBH3 2,5-106 | 8 А | 2479567 | NBH3 2,5-106 | 1100 Вт | 1100 В·А |
| NBH3 4-82 | NBH3 4-82 | 11.8 | 11.8 | Скважинный насос NBH3 4-82 | 8 А | 2479573 | NBH3 4-82 | 1100 Вт | 1100 В·А |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Насосное оборудование |
| Сайт производителя | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | NATIVE |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 1 |
Ещё модели производителя Wilo
2026
Wilo
Wilo-TMT – погружной дренажный насос
2025
Wilo
Wilo-COR-MVL../SKw
2026
Wilo
Wilo-FRM – узел контроля расхода
2025
Wilo
Wilo-CO-MVL../SK-FFS
2026
Wilo
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
2025
Wilo
Wilo-COR-MHL..SKw
2025
Wilo
Wilo-COR-BL../SKw
2025
Wilo
Wilo-CO-BL../SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-CO-IPN..SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-COR-MHI../SKw














