Native-NOCE – циркуляционный энергоэффективный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением
Обновлено 7 месяцев назадОписание
Циркуляционный энергоэффективный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением.
Применяется в системах отопления, кондиционирования и теплого пола. Насос разработан специально для частных домов и коттеджей, работает с низким уровнем шума благодаря технологии мокрого ротора.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | Список насосов в семействе.txt | 104 B | — | |
| rfa | NOCE_Revit2019.rfa | 668 KB | Revit 2019 |
Типоразмеры (6)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | WILO_Патрубок на напорной стороне DNd | WILO_Патрубок на стороне всасывания | WILO_Подключение к сети | Клемма сбоку | Клемма сверху |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOCE 25/1-4 | NOCE 25/1-4 | 2 | 2 | NOCE 25/1-4 | 230 В | NOCE 25/1-4 | 0 А | 2479560 | 1 | 1 | 40 Вт | 40 В·А | G1 1/2, PN10 | G1 1/2, PN10 | 1~230 B/50 Гц | False | True |
| NOCE 25/1-6 | NOCE 25/1-6 | 2.4 | 2.4 | NOCE 25/1-6 | 380 В | NOCE 25/1-6 | 1 А | 2479561 | 3 | 3 | 20 Вт | 20 В·А | G1 1/2, PN10 | G1 1/2, PN10 | 3~380 B/50 Гц | False | True |
| NOCE 25/8-180 ECO | NOCE 25/8-180 ECO | 3.1 | 3.1 | NOCE 25/8-180 ECO | 230 В | NOCE 25/8-180 ECO | 1 А | 2479786 | 1 | 1 | 80 Вт | 80 В·А | G1 1/2, PN10 | G1 1/2, PN10 | 1~230 B/50 Гц | True | False |
| NOCE 25/12-180 ECO | NOCE 25/12-180 ECO | 3.1 | 3.1 | NOCE 25/12-180 ECO | 230 В | NOCE 25/12-180 ECO | 1 А | 2479788 | 1 | 1 | 200 Вт | 200 В·А | G1 1/2, PN10 | G1 1/2, PN10 | 1~230 B/50 Гц | True | False |
| NOCE 30/8-180 ECO | NOCE 30/8-180 ECO | 4 | 4 | NOCE 30/8-180 ECO | 230 В | NOCE 30/8-180 ECO | 1 А | 2479789 | 1 | 1 | 80 Вт | 80 В·А | G2, PN10 | G2, PN10 | 1~230 B/50 Гц | True | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 0 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО «ВИЛО РУС» |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
| Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | NOCE |
Ещё модели производителя Wilo
2026
Wilo
Wilo-TMT – погружной дренажный насос
2025
Wilo
Wilo-COR-MVL../SKw
2026
Wilo
Wilo-FRM – узел контроля расхода
2025
Wilo
Wilo-CO-MVL../SK-FFS
2026
Wilo
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
2025
Wilo
Wilo-COR-MHL..SKw
2025
Wilo
Wilo-COR-BL../SKw
2025
Wilo
Wilo-CO-BL../SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-CO-IPN..SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-COR-MHI../SKw



















