Native-NOCE F – электронный насос с мокрым ротором
Обновлено 7 месяцев назадОписание
Энергоэффективный насос с мокрым ротором и фланцевым соединением. Насос предназначен для применения в системах теплоснабжения и в промышленных циркуляционных системах, обладает высокой эффективностью благодаря электронно-коммутируемому электродвигателю на постоянных магнитах и автоматическому поддержанию выбранного режима работы.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | BIM_NOCE_Revit2019.txt | 7 KB | — | |
| rfa | BIM_NOCE_Revit2019.rfa | 580 KB | Revit 2019 |
Типоразмеры (10)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Патрубок на напорной стороне DNd | Патрубок на стороне всасывания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOCE 40/1-12 F | NOCE 40/1-12 F | 15 | 15 | Насос с мокрым ротором NOCE 40/1-12 F | NOCE 40/1-12 F | 3 А | 3601462 | 550 Вт | 550 В·А | DN40, PN10 | DN40, PN10 |
| NOCE 40/2-15 F | NOCE 40/2-15 F | 15 | 15 | Насос с мокрым ротором NOCE 40/2-15 F | NOCE 40/2-15 F | 4 А | 3601463 | 670 Вт | 670 В·А | DN40, PN10 | DN40, PN10 |
| NOCE 40/3-18 F | NOCE 40/3-18 F | 16 | 16 | Насос с мокрым ротором NOCE 40/3-18 F | NOCE 40/3-18 F | 4 А | 3601464 | 670 Вт | 670 В·А | DN40, PN10 | DN40, PN10 |
| NOCE 50/1-10 F | NOCE 50/1-10 F | 15 | 15 | Насос с мокрым ротором NOCE 50/1-10 F | NOCE 50/1-10 F | 2 А | 3601466 | 435 Вт | 435 В·А | DN50, PN10 | DN50, PN10 |
| NOCE 50/1-12 F | NOCE 50/1-12 F | 15 | 15 | Насос с мокрым ротором NOCE 50/1-12 F | NOCE 50/1-12 F | 3 А | 3601467 | 600 Вт | 600 В·А | DN50, PN10 | DN50, PN10 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Сайт производителя | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | NATIVE |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
Ещё модели производителя Wilo
2026
Wilo
Wilo-TMT – погружной дренажный насос
2025
Wilo
Wilo-COR-MVL../SKw
2026
Wilo
Wilo-FRM – узел контроля расхода
2025
Wilo
Wilo-CO-MVL../SK-FFS
2026
Wilo
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
2025
Wilo
Wilo-COR-MHL..SKw
2025
Wilo
Wilo-COR-BL../SKw
2025
Wilo
Wilo-CO-BL../SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-CO-IPN..SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-COR-MHI../SKw



















