Native-NOZ – стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором для систем отопления и систем ГВС
Обновлено 7 месяцев назадОписание
Стандартный, высокопроизводительный циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым или фланцевым соединением. Применяется в системах отопления и кондиционирования, а также в системах горячего водоснабжения.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | NOZ.txt | 8 KB | — | |
| rfa | NOZ.rfa | 964 KB | Revit 2019 |
Типоразмеры (30)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | WILO_Патрубок на напорной стороне DNd | WILO_Патрубок на стороне всасывания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOZ 15/1.5 EM | NOZ 15/1.5 EM | 2 | 2 | NOZ 15/1.5 EM | 220 В | NOZ 15/1.5 EM | 0 А | 2478225 | 1 Вт | 5 В·А | 1/2'' | 1/2'' |
| NOZ 20/4 EM | NOZ 20/4 EM | 2.1 | 2.1 | NOZ 20/4 EM | 230 В | NOZ 20/4 EM | 1 А | 2479384 | 10 Вт | 65 В·А | 1'' | 1'' |
| NOZ 25/7.5 EM | NOZ 25/7.5 EM | 3.1 | 3.1 | NOZ 25/7.5 EM | 230 В | NOZ 25/7.5 EM | 1 А | 2479447 | 40 Вт | 180 В·А | 1 1/2'' | 1 1/2'' |
| NOZ 25/8 EM | NOZ 25/8 EM | 4.8 | 4.8 | NOZ 25/8 EM | 230 В | NOZ 25/8 EM | 1 А | 2479386 | 56 Вт | 245 В·А | 1 1/2'' | 1 1/2'' |
| NOZ 30/8 EM | NOZ 30/8 EM | 4.6 | 4.6 | NOZ 30/8 EM | 230 В | NOZ 30/8 EM | 1 А | 2479387 | 56 Вт | 245 В·А | 2'' | 2'' |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Сайт производителя | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 0 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО «ВИЛО РУС» |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 1 |
Ещё модели производителя Wilo
2026
Wilo
Wilo-TMT – погружной дренажный насос
2025
Wilo
Wilo-COR-MVL../SKw
2026
Wilo
Wilo-FRM – узел контроля расхода
2025
Wilo
Wilo-CO-MVL../SK-FFS
2026
Wilo
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
2025
Wilo
Wilo-COR-MHL..SKw
2025
Wilo
Wilo-COR-BL../SKw
2025
Wilo
Wilo-CO-BL../SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-CO-IPN..SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-COR-MHI../SKw



















