Окно 2-створчатое КВЕ_70 Engine, с различными вариациями открывания створок и возможностью исполнения в левом и правом вариантах. Ширина створок может варьироваться в зависимости от требований проекта. Стандартная комплектация с двухкамерным стеклопакетом 36 мм с низкоэмиссионным стеклом.
Обновлено 8 месяцев назадОписание
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | BIMLIB_Окно_Двустворчатое_ProfineKBE_СРазнымиСхемамиОткрывания_ГОСТ23166-2024.rfa | 1.9 MB | Revit 2021 | |
| rvt | BIMLIB_ШаблонСпецификаций_И_КомпановкаМоделей_KBE.rvt | 302.6 MB | Revit 2021 | |
| PROFINE_instruktsiya_po_rabote_s_modelyami_KBE_v2.pdf | 1.5 MB | — |
Типоразмеры (16)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Наименование ADSK Наименование | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Profine Rпривед | Profine Rпроф. | Profine АртикулИмпостаАрмированияИмпоста | Profine АртикулПрофильПодставочный | Profine АртикулРамыАрмированияРамы | Profine АртикулСтворкиАрмированияСтворки | Profine КлассЗвукоизоляцииВоздушногоШума | Profine КлассСопротивленияТеплопередачи | Profine ПрофильнаяСистема | Profine ФормулаСтеклопакета | profil | Момент инерции сечения импоста, см4 | Момент инерции сечения рамы, см4 | Момент инерции сечения створка_импост, см4 | Момент инерции сечения створка_импост_створка, см4 | Момент инерции сечения створки,см4 | Профильная система | Штапик скошенный |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470х1760_КВЕ 58 Энжин_32мм (СПД 4М1-10-4М1-10-4ТорN) | KBE_58 Энжин | Оконный блок 2-створчатый комбинированный KBE_58 Энжин СПД 4М1-10-4М1-10-4ТорN | Окно 2-ств. KBE_58 Энжин | 0.66 | 0.7000 | 937/ S322520 | 70751 | 907 / V 596 | 917 / V 596 | В | Класс В | KBE_58 Энжин | СПД 4М1-10-4М1-10-4ТорN | 1 | 3.00 см⁴ | 3.30 см⁴ | 6.30 см⁴ | 9.60 см⁴ | 3.30 см⁴ | Профильная система : KBE_58 Энжин | False |
| 1470х1760_КВЕ 58 Энжин_32мм (СПД 4М1-10-4М1-10-4М1) | KBE_58 Энжин | Оконный блок 2-створчатый комбинированный KBE_58 Энжин СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | Окно 2-ств. KBE_58 Энжин | 0.53 | 0.7000 | 937/ S322520 | 70751 | 907 / V 596 | 917 / V 596 | В | Класс В | KBE_58 Энжин | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | 1 | 3.00 см⁴ | 3.30 см⁴ | 6.30 см⁴ | 9.60 см⁴ | 3.30 см⁴ | Профильная система : KBE_58 Энжин | False |
| 1470х1760_КВЕ 58 Энжин_32мм (СПД 4М1-10-4М1-10-И4) | KBE_58 Энжин | Оконный блок 2-створчатый комбинированный KBE_58 Энжин СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | Окно 2-ств. KBE_58 Энжин | 0.66 | 0.7000 | 937/ S322520 | 70751 | 907 / V 596 | 917 / V 596 | В | Класс В | KBE_58 Энжин | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | 1 | 3.00 см⁴ | 3.30 см⁴ | 6.30 см⁴ | 9.60 см⁴ | 3.30 см⁴ | Профильная система : KBE_58 Энжин | False |
| 1470х1760_КВЕ 58 Энжин_24мм (СПО 4М1-16-И4) | KBE_58 Энжин | Оконный блок 2-створчатый комбинированный KBE_58 Энжин СПО 4М1-16-И4 | Окно 2-ств. KBE_58 Энжин | 0.63 | 0.7000 | 937/ S322520 | 70751 | 907 / V 596 | 917 / V 596 | Г | Класс В | KBE_58 Энжин | СПО 4М1-16-И4 | 1 | 3.00 см⁴ | 3.30 см⁴ | 6.30 см⁴ | 9.60 см⁴ | 3.30 см⁴ | Профильная система : KBE_58 Энжин | False |
| 1470х1760_КВЕ 70 ЭКСПЕРТ_40мм (4М1-12-4М1-16-4TopN) | KBE_70 ЭКСПЕРТ | Оконный блок 2-створчатый комбинированный KBE_70 ЭКСПЕРТ 4М1-12-4М1-16-4TopN | Окно 2-ств. KBE_70 ЭКСПЕРТ | 0.76 | 0.8300 | 3921 / V 285 | 70750 | 70101 / V 284 | 3951 / V 284 | В | Класс А1 | KBE_70 ЭКСПЕРТ | 4М1-12-4М1-16-4TopN | 2 | 3.60 см⁴ | 1.80 см⁴ | 5.40 см⁴ | 7.20 см⁴ | 1.80 см⁴ | Профильная система : KBE_70 ЭКСПЕРТ | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Окна |
| Материалы | Стекло, Сталь оцинкованная, Поливинилхлорид (PVC) |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 1760 mm |
| Ширина | 1470 mm |
| Длина | 91 mm |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Обозначение ADSK Обозначение | ГОСТ 23166-2024 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | профайн РУС |
| Код изделия ADSK_Код изделия | 22.23.14.11.3.02 |
Ещё модели производителя KBE
KBE
Элемент фасада 8-ств. пилястры, KBE_Master
KBE
Элемент фасада 8-ств. собачья кость, KBE_Master
KBE
Элемент фасада 4-ств. пилястры, KBE_Master
KBE
Элемент фасада 2-ств. пилястры, KBE_Master
KBE
Соединитель для угла 90° KBE_Master
KBE
Балконный блок в пол, КВЕ_70 Эксперт
KBE
Соединитель для угла 135° KBE_Master (2 угла)
KBE
Соединитель для угла 90° KBE_Master (2 угла)
KBE
Окно 2-ств. со штульпом KBE_Master
KBE
Соединитель для угла 135° KBE_Master
Похожие модели
Окно 3-ств Optima 24
Окно 3-ств. с 3 глух. част. сверху и снизу Grain Premium 76
Окно 3-ств. с тремя глух. частями снизу Grain Premium 76
Окно 3-ств. с двумя глух. частями сверху Grain Premium 76
Окно 3-ств. Grain Premium 76
Окно 2-ств. с 2 глух. част. сверху и снизу Grain Premium 76
Окно 2-ств. с глух. частями снизу Grain Premium 76
Окно 2-ств. с глух. частью сверху Grain Premium 76
Окно 2-ств. Grain Grain Premium 76
Окно 1-ств. с глух. частью сверху и снизу Grain Premium 76



















