Шахта для скоростного грузового лифта Kone скоростью 1 м/с номинальной мощностью 4500
Обновлено в 2017 годуОписание
Это модель резервирования пространства, представляющая собой минимальное пространство, необходимое для скоростного лифта большой мощности. Скорость в метрах в секунду: 1.00, 1.78, 2.54. Максимальная длинна пути- 180 м
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | elevator-kone-minispace_front_opening.rfa | 924 KB | Revit 2015 |
Типоразмеры (36)
| Наименование | DIM DOOR LL A | DIM HEADROOM SH | DIM PIT HEIGHT | DIM SHAFT DEPTH WD | DIM SHAFT WIDTH WW | Description | Machine Room Notes | Rated Capacity | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200fpm_2500lbs_Passenger Elevator | 3' - 6" mm | 14' - 1" mm | 5' - 3" mm | 6' - 8" mm | 8' - 8" mm | Passenger Elevator | Above hoistway | 2500 | 200 |
| 200fpm_3000lbs_Passenger Elevator | 3' - 6" mm | 14' - 1" mm | 5' - 3" mm | 7' - 2" mm | 8' - 8" mm | Passenger Elevator | Above hoistway | 3000 | 200 |
| 200fpm_3500lbs_Passenger Elevator | 3' - 6" mm | 14' - 1" mm | 5' - 3" mm | 7' - 10" mm | 8' - 8" mm | Passenger Elevator | Above hoistway | 3500 | 200 |
| 200fpm_4000lbs_Passenger Elevator | 4' - 0" mm | 14' - 1" mm | 5' - 3" mm | 7' - 10" mm | 9' - 8" mm | Passenger Elevator | Above hoistway | 4000 | 200 |
| 200fpm_4000lbs_Service Elevator | 4' - 0" mm | 14' - 1" mm | 5' - 3" mm | 9' - 2" mm | 8' - 4" mm | Service Elevator | Above hoistway - For service applications the machine room is not centered on the hoistway and requires an additional 7" (178 mm) of width. The additional 7" (178 mm) should be added to the counterweight side. Couterweight side not specified in this LOD content. Consult your KONE Sales Professional for details. | 4000 | 200 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Грузоподъемное оборудование |
| Материалы | Алюминий, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 180000 mm |
| Общие характеристики | |
| Assembly Code | D1010 |
| DIM CAR HEIGHT CH | 8' - 0" mm |
| DIM DOOR HH A | 7' - 0" mm |
| DIM MACHINEROOM HEIGHT | 8' - 0" mm |
| LOD | 100 |
Ещё модели производителя KONE
Похожие модели
2017
Шахта под лифт Kone
2017
Шахта под лифт Kone
2021
Пассажирский лифт
2021
Лифт без машинного помещения
2021
Пассажирский лифт "Шиндлер"
2017
Шахта под лифт Kone
2017
Шахта под лифт Kone
2017
Шахта под лифт Kone
2020
Лифт Superior, грузоподьемность 400, 630, 1000 кг
2020
Лифт Base, грузоподьемность 400, 630, 1000 кг









