Трап регулируемый Т 090.0 PHsB 145x145 горизонтальный выпуск DN40/50 с "мокрым" сифоном, решетка чугунная, пластиковый подрамник
Обновлено 5 месяцев назадОписание
Модель выполнена в виде загружаемого семейства категории "Сантехнические приборы" в двух уровнях детализации. Предусмотрено УГО. Версия файлов Autodesk Revit 2019. Общие параметры семейства – Параметры ФОП 2019. Трапы Fachmann серии Т 090 предназначены для приема и отведения в канализационную сеть сточных вод с поверхности пола. Трапы для душа устанавливаются в жилых, общественных и производственных зданиях. Регулируемый трап с горизонтальным выпуском имеет диаметр выпускного патрубка 40/50 мм. Если душевой трап укомплектован гидрозатвором, то он надежно защищает помещение от неприятных запахов из канализации.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| fachmann_instruktsiya_po_rabote_s_modelyami_3.pdf | 2.0 MB | — | ||
| rvt | Fachmann_ШаблонСпецификацииМоделей.rvt | 43.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | Fachmann_Трап_Регулируемый_T090 PHsB-PDsB.rfa | 1.3 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Прижимной фланец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.161 Т 090.0 PHsB | Т 090.0 PHsB | 1.51 | Трап регулируемый Т 090.0 PHsB 145x145 горизонтальный выпуск DN40/50 с "мокрым" сифоном, решетка чугунная, пластиковый подрамник (арт. 04.161) | 04.161 | Трап регулируемый Т 090.0 PHsB | False |
| 04.162 Т 090.1 PHsB | Т 090.1 PHsB | 1.72 | Трап регулируемый Т 090.1 PHsB 145x145 горизонтальный выпуск DN40/50 с "мокрым" сифоном, решетка чугунная, пластиковый подрамник (арт. 04.162) | 04.162 | Трап регулируемый Т 090.1 PHsB | True |
| 04.163 Т 090.0 PDsB | Т 090.0 PDsB | 1.53 | Трап регулируемый T 090.0 PDsB 145x145 горизонтальный выпуск DN40/50 с "сухим" сифоном, решетка чугунная, пластиковый подрамник (арт. 04.163) | 04.163 | Трап регулируемый Т 090.0 PDsB | False |
| 04.164 Т 090.1 PDsB | Т 090.1 PDsB | 1.75 | Трап регулируемый T 090.1 PDsB 145x145 горизонтальный выпуск DN40/50 с "сухим" сифоном, решетка чугунная, пластиковый подрамник (арт. 04.164) | 04.164 | Трап регулируемый Т 090.1 PDsB | True |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Сантехническое оборудование |
| Материалы | Чугун, Нержавеющая сталь, Поливинилхлорид (PVC) |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 133 mm |
| Ширина | 200 mm |
| Длина | 285 mm |
| Вес | 1510 g |
| Общие характеристики | |
| *B | True |
| *G | False |
| *P | False |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Обозначение ADSK Обозначение | СТО 22.29.29-001-36683078-2019 |
Ещё модели производителя ФАХМАНН РУССЛАНД
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Муфта соединительная 110х100
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 616.1 PNsG
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 616.0 PNsG
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 615.1 PNsG
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап нерегулируемый Т 606 PNsG
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап нерегулируемый Т 605 PNsP
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 616.1 PNsP
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 615.0 PNsG
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап нерегулируемый Т 605 PNsG
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 615.0 PNsP
Похожие модели
2023
HL310NPr
2025
Трап регулируемый T 615.1 PNsG
2025
Трап регулируемый T 615.0 PNsG
2025
Трап регулируемый T 615.1 PNsP
2025
Трап регулируемый T 615.0 PNsP
2025
Трап регулируемый T 616.1 PNsG
2025
Трап регулируемый T 616.0 PNsG
2025
Трап регулируемый T 616.1 PNsP
2025
Трап регулируемый T 616.0 PNsP
2025
Трап нерегулируемый Т 605 PNsG












