Трап регулируемый T 090.1 PDsG 150x150 горизонтальный выпуск DN40/50 с "сухим" сифоном, решетка чугунная, чугунный подрамник
Обновлено 5 месяцев назадОписание
Модель выполнена в виде загружаемого семейства категории "Сантехнические приборы" в двух уровнях детализации. Предусмотрено УГО. Версия файлов Autodesk Revit 2019. Общие параметры семейства – Параметры ФОП 2019. Трапы Fachmann серии Т 090 предназначены для приема и отведения в канализационную сеть сточных вод с поверхности пола. Трапы для душа устанавливаются в жилых, общественных и производственных зданиях. Регулируемый трап с горизонтальным выпуском имеет диаметр выпускного патрубка 40/50 мм. Если душевой трап укомплектован гидрозатвором, то он надежно защищает помещение от неприятных запахов из канализации.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| fachmann_instruktsiya_po_rabote_s_modelyami_3.pdf | 2.0 MB | — | ||
| rvt | Fachmann_ШаблонСпецификацииМоделей.rvt | 43.0 MB | Revit 2019 | |
| rfa | Fachmann_Трап_Регулируемый_T090 PHsG-PDsG.rfa | 1.4 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (4)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | Прижимной фланец |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.165 Т 090.0 PHsG | Т 090.0 PHsG | 2.58 | Трап регулируемый Т 090.0 PHsG 150x150 горизонтальный выпуск DN40/50 с "мокрым" сифоном, решетка чугунная, чугунный подрамник (арт. 04.165) | 04.165 | Трап регулируемый Т 090.0 PHsG | False |
| 04.166 Т 090.1 PHsG | Т 090.1 PHsG | 2.79 | Трап регулируемый Т 090.1 PHsG 150x150 горизонтальный выпуск DN40/50 с "мокрым" сифоном, решетка чугунная, чугунный подрамник (арт. 04.166) | 04.166 | Трап регулируемый Т 090.1 PHsG | True |
| 04.167 Т 090.0 PDsG | Т 090.0 PDsG | 2.62 | Трап регулируемый T 090.0 PDsG 150x150 горизонтальный выпуск DN40/50 с "сухим" сифоном, решетка чугунная, чугунный подрамник (арт. 04.167) | 04.167 | Трап регулируемый Т 090.0 PDsG | False |
| 04.168 Т 090.1 PDsG | Т 090.1 PDsG | 2.82 | Трап регулируемый T 090.1 PDsG 150x150 горизонтальный выпуск DN40/50 с "сухим" сифоном, решетка чугунная, чугунный подрамник (арт. 04.168) | 04.168 | Трап регулируемый Т 090.1 PDsG | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Сантехническое оборудование |
| Материалы | Чугун, Нержавеющая сталь, Поливинилхлорид (PVC) |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 133 mm |
| Ширина | 200 mm |
| Длина | 285 mm |
| Вес | 2820 g |
| Общие характеристики | |
| *B | False |
| *G | True |
| *P | False |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Обозначение ADSK Обозначение | СТО 22.29.29-001-36683078-2019 |
Ещё модели производителя ФАХМАНН РУССЛАНД
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Муфта соединительная 110х100
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 616.1 PNsG
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 616.0 PNsG
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 615.1 PNsG
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап нерегулируемый Т 606 PNsG
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап нерегулируемый Т 605 PNsP
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 616.1 PNsP
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 615.0 PNsG
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап нерегулируемый Т 605 PNsG
2025
ФАХМАНН РУССЛАНД
Трап регулируемый T 615.0 PNsP
Похожие модели
2023
HL310NPr
2025
Трап регулируемый T 615.1 PNsG
2025
Трап регулируемый T 615.0 PNsG
2025
Трап регулируемый T 615.1 PNsP
2025
Трап регулируемый T 615.0 PNsP
2025
Трап регулируемый T 616.1 PNsG
2025
Трап регулируемый T 616.0 PNsG
2025
Трап регулируемый T 616.1 PNsP
2025
Трап регулируемый T 616.0 PNsP
2025
Трап нерегулируемый Т 605 PNsG












