Trimoterm acoustic панель
Обновлено в 2017 годуФайлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| lcf | trimotermlcflcf.lcf | 2.1 MB | — | |
| rfa | ftv---vr--ac---acusticrfa.rfa | 636 KB | Revit 2014 |
Типоразмеры (30)
| Наименование | Air permeability (C [m3/Pa*s]; n) | Airborne sound insulation Rw (C:Ctr) | Constraints | Core Density (kg/m3) | Fire Resistance | Internal Facing | Thermal influence of the longitudinal join ΔU (W/mK) | Thermal transmittance U [W/m2K] | Use | Weight (kg/m2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power S 240 | n = 3.0, C = 0.0000000011 | 32(-1;-2) | Width=600 or 1200mm; Lenght - 14000mm | 114 | EI240 | Steel sheet, stainless steel, thickness 0.5, 0.55, 0.6, 0.7 | 0.001 | 0.17 | EXTERNAL WALLS, INTERNAL WALLS, ROOFS, CEILINGS | 37.7 |
| Power S 200 | n = 3.0, C = 0.0000000011 | 32(-1;-2) | Width=600 or 1200mm; Lenght - 14000mm | 114 | EI240 | Steel sheet, stainless steel, thickness 0.5, 0.55, 0.6, 0.7 | 0.001 | 0.21 | EXTERNAL WALLS, INTERNAL WALLS, ROOFS, CEILINGS | 33.1 |
| Power S 172 | n = 3.0, C = 0.0000000011 | 32(-1;-2) | Width=600 or 1200mm; Lenght - 14000mm | 114 | EI180 | Steel sheet, stainless steel, thickness 0.5, 0.55, 0.6, 0.7 | 0.002 | 0.24 | EXTERNAL WALLS, INTERNAL WALLS, ROOFS, CEILINGS | 30 |
| Power S 133 | n = 3.0, C = 0.0000000011 | 32(-1;-3) | Width=600 or 1200mm; Lenght - 14000mm | 114 | EI120 | Steel sheet, stainless steel, thickness 0.5, 0.55, 0.6, 0.7 | 0.003 | 0.31 | EXTERNAL WALLS, INTERNAL WALLS, ROOFS, CEILINGS | 25.5 |
| Power S 120 | n = 3.0, C = 0.0000000011 | 32(-1;-3) | Width=600 or 1200mm; Lenght - 14000mm | 114 | EI120 | Steel sheet, stainless steel, thickness 0.5, 0.55, 0.6, 0.7 | 0.003 | 0.34 | EXTERNAL WALLS, INTERNAL WALLS, ROOFS, CEILINGS | 24 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Фасады |
| Материалы | Сталь оцинкованная |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Analytic Construction | <None> |
| Certificate | CE, FM 4881, LPCB |
| Coating | Standard coating polyester, also PVDF, PUR, PVC, FoodSafe available |
| Color - Back | RAL 9006 |
| Color - Front | RAL 9006 |
Ещё модели производителя Trimo
Trimo
Панель фасадной системы Trimoterm
Trimo
Панель фасадной системы Trimoterm
Trimo
Панель фасадной системы Trimoterm
Trimo
Парапет фасадной системы Trimoterm
Trimo
Дверной элемент фасадной системы Trimoterm
Trimo
Панель угловая фасадной системы Trimoterm
Trimo
Оконный элемент фасадной системы Trimoterm
Trimo
Панель угловая фасадной системы Trimoterm
Trimo
Панель угловая фасадной системы Trimoterm
Trimo
Панель акустическая фасадной системы Trimoterm
Похожие модели
Акустические сэндвич-панели KraftSpan Acoustic
Каталог Металл Профиль
Кровельные сэндвич-панели РБУ СистемИнвест
Сэндвич-панели для стен РБУ СистемИнвест
Сэндвич-панель стеновая 50 мм (пенополистирол)
Сэндвич-панель стеновая 50 мм (минеральная вата)
Сэндвич-панели с минераловатным утеплителем
Сэндвич-панели с пенополистирольным утеплителем
Профилированный лист С-10 Velur 0,45 мм
Qbiss One



















