Вентилятор осевой SVO
Обновлено 4 месяца назадОписание
Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK. В каталоге представлена ведомость оборудования по Форме 1 ГОСТ. Вентиляторы осевые SVO. Материальное исполнение: общеобменное, взрывозащищенное. Вентиляторы сертифицированы: соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, 010/2011, 020/2011. Количество лопаток рабочего колеса: от 3-х до 16-ти. Назначение: подпор воздуха в составе системы противодымной вентиляции. Материал корпуса и лопаток: корпус вентилятора выполнен из окрашенной углеродистой стали, лопатки выполнены из усиленного стекловолокном полиамида. Особенности: улучшенные аэродинамические характеристики. рабочие колеса с профильными лопатками, регулируемыми по углу установки. Монтаж: удобство монтажа и подключения. Выносная клеммная коробка и транспортировочные крепления. Производительность: От 3 000 до 120 000 м3/ч.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| СВ_Инструкция по работе с моделями вентиляторов_СВОК.pdf | 1.3 MB | — | ||
| txt | СВ_ВентиляторОсевой_SVO_СВОК.txt | 29 KB | — | |
| rfa | СВ_ВентиляторОсевой_SVO_СВОК.rfa | 1.3 MB | Revit 2019 | |
| rvt | СВ_ВентиляторыКрышные_SVR_SVRz_VKRF_VKRFm_SVO_SVOv_СВОК.rvt | 115.5 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (88)
| Наименование | Масса Текст ADSK Масса Текст | Ток ADSK Ток | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| SVO-21-12-№4-1,10кВт-3000 | 25 | 3 А | 1 кВт | 1158 В·А | 3000 |
| SVO-21-12-№4-1,50кВт-3000 | 27 | 3 А | 2 кВт | 1579 В·А | 3000 |
| SVO-21-12-№4-2,20кВт-3000 | 30 | 5 А | 2 кВт | 2316 В·А | 3000 |
| SVO-21-12-№4-3,00кВт-3000 | 33 | 6 А | 3 кВт | 3158 В·А | 3000 |
| SVO-21-12-№4,5-1,10кВт-3000 | 28 | 3 А | 1 кВт | 1158 В·А | 3000 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вентиляторы |
| Материалы | Сталь, Поливинилхлорид (PVC) |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | СВ_Сталь_Светлый_СВОК |
| Напряжение ADSK Напряжение | 380 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | СВОК |
















