Вентилятор радиальный среднего давления для думоудаления SVRz DU
Обновлено 4 месяца назадОписание
Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK. В каталоге представлена ведомость оборудования по Форме 1 ГОСТ. Вентиляторы радиальные среднего давления для дымоудаления SVRz DU. Варианты конструктивного исполнения: исполнение 1 (рабочее колесо на валу электродвигателя). Вентиляторы сертифицированы: соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и ГОСТ Р 53302-2009. Назначение: системы противодымной вентиляции.Количество лопаток рабочего колеса: 32. Конструктивное исполнение лопаток рабочего колеса: загнутые вперед. Конструктивное исполнение корпуса: спиральный поворотный одностороннего всасывания. Применяемый индекс в сокращенном обозначении для систем дымоудаления:DU400; DU600. Возможные исполнения по пределу огнестойкости: 400°C — 2 часа, 600°C — 1,5 часа.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| СВ_Инструкция по работе с моделями вентиляторов_СВОК.pdf | 1.3 MB | — | ||
| txt | СВ_ВентиляторРадиальный_SVRz-DU_СреднегоДавления_СВОК.txt | 9 KB | — | |
| rfa | СВ_ВентиляторРадиальный_SVRz-DU_СреднегоДавления_СВОК.rfa | 2.1 MB | Revit 2019 | |
| rvt | СВ_ВентиляторыКрышные_SVR_SVRz_VKRF_VKRFm_SVO_SVOv_СВОК.rvt | 115.5 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (24)
| Наименование | Масса Текст ADSK Масса Текст | Ток ADSK Ток | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя |
|---|---|---|---|---|---|
| SVRz-№5-PB6-4кВт-1000 | 129 | 10 А | 4 кВт | 4211 В·А | 1000 |
| SVRz-№5-PB6-5,50кВт-1000 | 132 | 13 А | 6 кВт | 5789 В·А | 1000 |
| SVRz-№5-PB6-7,50кВт-1000 | 141 | 17 А | 8 кВт | 7895 В·А | 1000 |
| SVRz-№5-PB6-11кВт-1500 | 205 | 23 А | 11 кВт | 11579 В·А | 1500 |
| SVRz-№5-PB6-15кВт-1500 | 210 | 30 А | 15 кВт | 15789 В·А | 1500 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вентиляторы |
| Материалы | Сталь, Поливинилхлорид (PVC) |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | СВ_Сталь_Светлый_СВОК |
| Напряжение ADSK Напряжение | 380 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | СВОК |















