Вентилятор крышный с факельным выбросом потока для дымоудаления VKRFm DU
Обновлено 4 месяца назадОписание
Модели разработаны в Autodesk Revit 2019. При разработке применялся ФОП 2021, с параметрами ADSK. В каталоге представлена ведомость оборудования по Форме 1 ГОСТ. Вентиляторы крышные с факельным выбросом потока для дымоудаления VKRFm DU. Варианты конструктивного исполнения: исполнение 1. Соответствие стандартам: изготовлены по ТУ 28.25.20-003-45687431-2021. Вентиляторы сертифицированы: соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 и ГОСТ Р 53302-2009. Материал корпуса: оцинкованная сталь. Рабочие колеса 2-х типов исполнения: РВ6, РВ6к, РВ9. Расположение рабочего колеса: устанавливается непосредственно на валу двигателя. Варианты исполнения:могут комплектоваться частотными преобразователями для увеличения производительности. Возможные исполнения по пределу огнестойкости: 400°C — 2 часа, 600°C — 1,5 часа. Применение: в системах противодымной вентиляции. Условия эксплуатации: вентиляторы эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 1, 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69. температура окружающей среды от –40 до +40 °С (от –10 °С до +45 °С для вентиляторов тропического исполнения.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| СВ_Инструкция по работе с моделями вентиляторов_СВОК.pdf | 1.3 MB | — | ||
| txt | СВ_КрышныйВентилятор_VKRFm-DU_СВОК.txt | 17 KB | — | |
| rfa | СВ_КрышныйВентилятор_VKRFm-DU_СВОК.rfa | 1.8 MB | Revit 2019 | |
| rvt | СВ_ВентиляторыКрышные_SVR_SVRz_VKRF_VKRFm_SVO_SVOv_СВОК.rvt | 115.5 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (46)
| Наименование | Масса Текст ADSK Масса Текст | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя | Тип рабочего колеса | Типоразмер двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VKRFm-№5,6-РВ6-0,55кВт-1000 | 153 | 1 кВт | 579 В·А | 1000 | РВ6 | 71В6 |
| VKRFm-№5,6-РВ9-0,75кВт-1000 | 162 | 1 кВт | 789 В·А | 1000 | РВ9 | 80А6 |
| VKRFm-№5,6-РВ6-2,20кВт-1500 | 168 | 2 кВт | 2316 В·А | 1500 | РВ6 | 90L6 |
| VKRFm-№5,6-РВ9-3,00кВт-1500 | 169 | 3 кВт | 3158 В·А | 1500 | РВ9 | 100S4 |
| VKRFm-№6,3-РВ6-1,10кВт-1000 | 190 | 1 кВт | 1158 В·А | 1000 | РВ6 | 80B6 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вентиляторы |
| Материалы | Сталь, Поливинилхлорид (PVC) |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | СВ_Сталь_Светлый_СВОК |
| Напряжение ADSK Напряжение | 380 В |
| Ток ADSK Ток | 0 А |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
















