Вентиляторы тоннельные TOV
Обновлено в 2025 годуОписание
Вентилятор тоннельный состоит из самого вентилятора, глушителя с защитной сеткой со стороны всасывания и глушителя с защитной сеткой со стороны нагнетания. Вентилятор оснащен подвесным кронштейном для крепления к прямым потолкам.
Вентиляторы TOV комплектуются общепромышленными трехфазными асинхронными двигателями под питающее напряжение 380В/50Гц.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | VENTZ Вентилятор тоннельный TOV.rfa | 984 KB | Revit 2019 |
Типоразмеры (7)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Частота вращения вентилятора ADSK_Частота вращения вентилятора | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOV-056A-2 | TOV-056A-2 | 189 | Вентилятор тоннельный №056, с электродвигателем мощностью 11 кВт, число полюсов 2 | 20 А | 11000 Вт | 12941 В·А | 3000 | 3000 |
| TOV-063A-2 | TOV-063A-2 | 299 | Вентилятор тоннельный №063, с электродвигателем мощностью 18.5 кВт, число полюсов 2 | 33 А | 18500 Вт | 21765 В·А | 3000 | 3000 |
| TOV-071A-2 | TOV-071A-2 | 340 | Вентилятор тоннельный №071, с электродвигателем мощностью 18.5 кВт, число полюсов 2 | 33 А | 18500 Вт | 21765 В·А | 3000 | 3000 |
| TOV-080A-2 | TOV-080A-2 | 383 | Вентилятор тоннельный №080, с электродвигателем мощностью 18.5 кВт, число полюсов 2 | 33 А | 18500 Вт | 21765 В·А | 3000 | 3000 |
| TOV-090A-4 | TOV-090A-4 | 368 | Вентилятор тоннельный №090, с электродвигателем мощностью 11 кВт, число полюсов 4 | 20 А | 11000 Вт | 12941 В·А | 1500 | 1500 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вентиляторы |
| Материалы | Полиамид |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 380 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | VENTZ |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
Ещё модели производителя VENTZ
2025
VENTZ
PVO (Ex) взрывозащищенный
2026
VENTZ
Cтакан монтажный SVa
2025
VENTZ
Комплект виброизоляторов RV
2025
VENTZ
Вентилятор крышный вытяжной VKO
2025
VENTZ
PKO (Ex) взрывозащищенный
2025
VENTZ
Вентилятор пристенный вытяжной VPO
2025
VENTZ
VKO взрывозащищенный
2025
VENTZ
Стакан монтажный SSVpr
2025
VENTZ
Стакан монтажный SSV
2025
VENTZ
PPO (Ex) взрывозащищенный



















