Ворота распашные двустворчатые МАХАОН-С150
Обновлено в 2022 годуОписание
Модель распашных двустворчатых ворот для заграждения МАХАОН-С150 выполнена в Autodesk Revit 2017. Общие параметры семейства – Параметры ФОП 2019. Модель выполнена в категории «Оборудование» в трех уровнях детализации. Все ворота представлены без выпадающего списка типоразмеров. Обозначение ворот формируется в зависимости от их размера. Для формирования наименования семейства для спецификаций необходимо воспользоваться скриптом Dynamo «Cesis.dyn».
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| usdz | 298.usdz | 4.8 MB | — | |
| dyn | cesis.dyn | 54 KB | — | |
| cesis_instrukciya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 1.0 MB | — | ||
| rvt | cesis_shablonspecifikaciy_i_kompanovkamodeley.rvt | 3.0 MB | Revit 2017 | |
| rfa | cesis_vorota_raspashnyedlyazagrajdeniya_cesis_mahaon-s150.rfa | 1.1 MB | Revit 2017 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Ворота |
| Материалы | Сталь, горячее цинкование, Полимерная композиция, Краска |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 3000 mm |
| Ширина | 6000 mm |
| Параметры в файлах моделей | |
| B3.0 | Ширина : 3,0 м |
| URL документации изделия ADSK_URL документации изделия | https://cesis-service.ru/category/raspashnye-vorota/vorota-raspashnye-mahaon-s150/ |
| B6.0 | Ширина : 6,0 м |
| ПРИВОД_Коэффициент мощности | 1 |
| Количество ADSK Количество | 1 |














