Wilo-CronoBloc-BL – насос с сухим ротором блочной конструкции с фланцевым соединением
Обновлено 7 месяцев назадОписание
Насос с сухим ротором, блочной конструкции с фланцевым соединением. Применяется в перекачивании воды и водогликолевых смесей без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | BL.txt | 11 KB | — | |
| rfa | BL.rfa | 3.1 MB | Revit 2019 | |
| txt | BL_Matrix.txt | 5 KB | — | |
| rfa | BL_Matrix.rfa | 6.6 MB | Revit 2018 |
Типоразмеры (195)
| Наименование | Ток ADSK Ток | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Частота вращения двигателя ADSK_Частота вращения двигателя | Motor | WILO_Число полюсов | Артикул | Опора задняя | Опора передняя |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL32/220-11/2, IE2 | 21 А | 0.86 | 11000 Вт | 12791 В·А | 2935 | РЭП | 2 | 2786256 | True | False |
| BL32/210-7,5/2, IE2 | 15 А | 0.86 | 7500 Вт | 8721 В·А | 2907 | УЭ | 2 | 2786254 | True | False |
| BL32/220-1,5/4, IE2 | 6 А | 0.78 | 1500 Вт | 1923 В·А | 1427 | УЭ | 4 | 2786255 | False | True |
| BL32/210-1,1/4, IE2 | 5 А | 0.79 | 1100 Вт | 1392 В·А | 1428 | УЭ | 4 | 2786253 | False | True |
| BL32/220-11/2, IE3 | 19 А | 0.93 | 11000 Вт | 11828 В·А | 2945 | TEE | 2 | 2457812 | True | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Масса ADSK Масса | 45 |
| Масса Текст ADSK Масса Текст | 45 |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | Wilo |
Ещё модели производителя Wilo
2026
Wilo
Wilo-TMT – погружной дренажный насос
2025
Wilo
Wilo-COR-MVL../SKw
2026
Wilo
Wilo-FRM – узел контроля расхода
2025
Wilo
Wilo-CO-MVL../SK-FFS
2026
Wilo
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
2025
Wilo
Wilo-COR-MHL..SKw
2025
Wilo
Wilo-COR-BL../SKw
2025
Wilo
Wilo-CO-BL../SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-CO-IPN..SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-COR-MHI../SKw



















