Wilo-Helix V – вертикальный многоступенчатый центробежный насос
Обновлено 7 месяцев назадОписание
Нормальновсасывающий многоступенчатый насос вертикального исполнения. Применяется в установках водоснабжения в качестве повысительного насоса, в качестве питательного насоса котлов, в промышленных циркуляционных системах, в технологическом оборудовании, в системах охлаждения воды и в системах пожаротушения.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | BIM_Helix V_Revit2019.rfa | 2.5 MB | Revit 2019 | |
| txt | BIM_Helix V_Revit2019.txt | 21 KB | — |
Типоразмеры (232)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Обозначение ADSK Обозначение | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | WILO_Максимальное рабочее давление | Насос | РС | Резьбовое соединение | Фланец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELIX V 1001-1/25/E/KS/400-50 N | HELIX V 1001-1/25/E/KS/400-50 N | 37 | 37 | HELIX V 1001-1/25/E/KS/400-50 N | 2468103 | 750 Вт | 750 В·А | 2500000.0 Па | 100125 | 0 | False | True |
| HELIX V 1002-1/25/E/KS/400-50 N | HELIX V 1002-1/25/E/KS/400-50 N | 38 | 38 | HELIX V 1002-1/25/E/KS/400-50 N | 2468104 | 750 Вт | 750 В·А | 2500000.0 Па | 100225 | 0 | False | True |
| HELIX V 1003-1/25/E/KS/400-50 N | HELIX V 1003-1/25/E/KS/400-50 N | 39 | 39 | HELIX V 1003-1/25/E/KS/400-50 N | 2468105 | 1100 Вт | 1100 В·А | 2500000.0 Па | 100325 | 0 | False | True |
| HELIX V 1004-1/25/E/KS/400-50 N | HELIX V 1004-1/25/E/KS/400-50 N | 46 | 46 | HELIX V 1004-1/25/E/KS/400-50 N | 2468106 | 1500 Вт | 1500 В·А | 2500000.0 Па | 100425 | 0 | False | True |
| HELIX V 1005-1/25/E/KS/400-50 N | HELIX V 1005-1/25/E/KS/400-50 N | 51 | 51 | HELIX V 1005-1/25/E/KS/400-50 N | 2468107 | 2200 Вт | 2200 В·А | 2500000.0 Па | 100525 | 0 | False | True |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем водоснабжения и водоотведения |
| Тип | Насосное оборудование |
| Сайт производителя | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | WILO |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 3 |
| Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | 3 |
Ещё модели производителя Wilo
2026
Wilo
Wilo-TMT – погружной дренажный насос
2025
Wilo
Wilo-COR-MVL../SKw
2026
Wilo
Wilo-FRM – узел контроля расхода
2025
Wilo
Wilo-CO-MVL../SK-FFS
2026
Wilo
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
2025
Wilo
Wilo-COR-MHL..SKw
2025
Wilo
Wilo-COR-BL../SKw
2025
Wilo
Wilo-CO-BL../SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-CO-IPN..SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-COR-MHI../SKw



















