Wilo-PH – одноступенчатый центробежный насос
Обновлено 7 месяцев назадОписание
Одноступенчатый центробежный насос с торцевым уплотнением и фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси. Применяется для перекачивания воды систем отопления.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | Список насосов в семействе.txt | 243 B | — | |
| txt | PH_Revit2019.txt | 3 KB | — | |
| rfa | PH_Revit2019.rfa | 656 KB | Revit 2019 |
Типоразмеры (13)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Напряжение ADSK Напряжение | Обозначение ADSK Обозначение | Ток ADSK Ток | Код изделия ADSK_Код изделия | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | WILO_Патрубок на напорной стороне DNd | WILO_Патрубок на стороне всасывания | WILO_Подключение к сети |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PH-041 E | PH-041 E | 5 | 5 | PH-041 E | 220 В | PH-041 E | 1 А | 3062974 | 1 | 1 | 40 Вт | 90 В·А | G1 PN1 | G1 PN1 | 1~230 B/50 Гц |
| PH-042 E | PH-042 E | 5 | 5 | PH-042 E | 220 В | PH-042 E | 1 А | 3062973 | 1 | 1 | 40 Вт | 90 В·А | G1 1/4 PN1 | G1 1/4 PN1 | 1~230 B/50 Гц |
| PH-045 E | PH-045 E | 5 | 5 | PH-045 E | 220 В | PH-045 E | 0 А | 3061519 | 1 | 1 | 40 Вт | 90 В·А | G1 PN1 | G1 PN1 | 1~230 B/50 Гц |
| PH-046E | PH-046E | 6 | 6 | PH-046E | 220 В | PH-046E | 0 А | 3068055 | 1 | 1 | 40 Вт | 90 В·А | G1 PN1 | G1 PN1 | 1~230 B/50 Гц |
| PH-101 E | PH-101 E | 10 | 10 | PH-101 E | 220 В | PH-101 E | 2 А | 3059414 | 1 | 1 | 100 Вт | 200 В·А | G1 1/2 PN4 | G1 1/2 PN4 | 1~230 B/50 Гц |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 0 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО «ВИЛО РУС» |
| Классификация нагрузок ADSK_Классификация нагрузок | Прочее |
| Наименование краткое ADSK_Наименование краткое | PH |
Ещё модели производителя Wilo
2026
Wilo
Wilo-TMT – погружной дренажный насос
2025
Wilo
Wilo-COR-MVL../SKw
2026
Wilo
Wilo-FRM – узел контроля расхода
2025
Wilo
Wilo-CO-MVL../SK-FFS
2026
Wilo
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
2025
Wilo
Wilo-COR-MHL..SKw
2025
Wilo
Wilo-COR-BL../SKw
2025
Wilo
Wilo-CO-BL../SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-CO-IPN..SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-COR-MHI../SKw



















