Wilo-Star-RS – стандартный циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением
Обновлено 7 месяцев назадОписание
Стандартный, высокопроизводительный, циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Применяется в системах радиаторного отопления и теплого пола, для установки как отдельно, так и в группы быстрого монтажа.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | Star RS.txt | 10 KB | — | |
| rfa | Star RS.rfa | 1.1 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (17)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Обозначение ADSK Обозначение | Код изделия ADSK_Код изделия | Клемма Угол | Корпус насоса | Патрубок на напорной стороне DNd | Патрубок на стороне всасывания | Потребление тока_max | Потребление тока_medium | Потребляемая мощность_max | Потребляемая мощность_medium | Потребляемая мощность_min | Частота вращения_max | Частота вращения_medium | Частота вращения_min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR-RS 15/2-130 | STAR-RS 15/2-130 | 2.1 | 2.1 кг | Насос с мокрым ротором стандартный STAR-RS 15/2-130 | STAR-RS 15/2-130 | 4063801 | 90.00° deg | WILO_Чугун_EN-GJL-200 | G 1, PN10 | G 1, PN10 | 0 А | 0 А | 45 В·А | 30 В·А | 18 В·А | 2250 | 2210 | 1660 |
| STAR-RS 15/4-130 | STAR-RS 15/4-130 | 2.1 | 2.1 кг | Насос с мокрым ротором стандартный STAR-RS 15/4-130 | STAR-RS 15/4-130 | 4063802 | 90.00° deg | WILO_Чугун_EN-GJL-200 | G 1, PN10 | G 1, PN10 | 0 А | 0 А | 48 В·А | 38 В·А | 28 В·А | 2720 | 2630 | 2350 |
| STAR-RS 15/6-130 | STAR-RS 15/6-130 | 2.2 | 2.2 кг | Насос с мокрым ротором стандартный STAR-RS 15/6-130 | STAR-RS 15/6-130 | 4063803 | 90.00° deg | WILO_Чугун_EN-GJL-200 | G 1, PN10 | G 1, PN10 | 0 А | 0 А | 84 В·А | 61 В·А | 43 В·А | 2840 | 2750 | 2480 |
| STAR-RS 25/2-(RUS) | STAR-RS 25/2-(RUS) | 2.9 | 2.9 кг | Насос с мокрым ротором стандартный STAR-RS 25/2-(RUS) | STAR-RS 25/2-(RUS) | 4119785 | 0.00° deg | WILO_Чугун_EN-GJL-200 | G 1 ½, PN10 | G 1 ½, PN10 | 0 А | 0 А | 45 В·А | 30 В·А | 18 В·А | 2250 | 2210 | 1660 |
| STAR-RS 25/4-(RUS) | STAR-RS 25/4-(RUS) | 3 | 3 кг | Насос с мокрым ротором стандартный STAR-RS 25/4-(RUS) | STAR-RS 25/4-(RUS) | 4119786 | 0.00° deg | WILO_Чугун_EN-GJL-200 | G 1 ½, PN10 | G 1 ½, PN10 | 0 А | 0 А | 48 В·А | 38 В·А | 28 В·А | 2720 | 2630 | 2350 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Сайт производителя | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | WILO |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 1 |
| Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | 1 |
Ещё модели производителя Wilo
2026
Wilo
Wilo-TMT – погружной дренажный насос
2025
Wilo
Wilo-COR-MVL../SKw
2026
Wilo
Wilo-FRM – узел контроля расхода
2025
Wilo
Wilo-CO-MVL../SK-FFS
2026
Wilo
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
2025
Wilo
Wilo-COR-MHL..SKw
2025
Wilo
Wilo-COR-BL../SKw
2025
Wilo
Wilo-CO-BL../SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-CO-IPN..SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-COR-MHI../SKw



















