WiloVeroLine-IPL – насос с сухим ротором в инлайн-исполнении с фланцевым соединением
Обновлено 7 месяцев назадОписание
Компактный насос с сухим ротором в инлайн-исполнении с фланцевым соединением.
Применяется для перекачивания воды и водогликолевых смесей без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| docx | Инструкция.docx | 129 KB | — | |
| txt | VeroLine IPL.txt | 162 KB | — | |
| rfa | VeroLine IPL.rfa | 1.7 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (73)
| Наименование | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | КПД 50%/75%/100% ADSK_КПД 50%/75%/100% | Коэффициент мощности ADSK_Коэффициент мощности | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Потребление тока ADSK_Потребление тока | Потребляемая мощность ADSK_Потребляемая мощность | Частота вращения ADSK_Частота вращения | Артикул | Две опорные ножки | Корпус 1 | Корпус 2 | Наименование 1 | Наименование 2 | Наименование 3 | Наименование 4 | Наименование 5 | Наименование 6 | Обозначение 1 | Обозначение 2 | Обозначение 3 | Обозначение 4 | Обозначение 5 | Обозначение 6 | Три опорные ножки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPL 25/70-0,12/2 | 7 | 7.0 кг | 66.3 %, 72.2 %, 64.0 % | 0.75 | 120 Вт | 0.33 A | 160 Вт | 2780 | 2089569 | False | False | True | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/70-0,12/2 PN10 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/70-0,12/2-S1 PN10 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/70-0,12/2-S2 PN10 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/70-0,12/2 PN16 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/70-0,12/2-S1 PN16 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/70-0,12/2-S2 PN16 | IPL 25/70-0,12/2 PN10 | IPL 25/70-0,12/2-S1 PN10 | IPL 25/70-0,12/2-S2 PN10 | IPL 25/70-0,12/2 PN16 | IPL 25/70-0,12/2-S1 PN16 | IPL 25/70-0,12/2-S2 PN16 | False |
| IPL 25/80-0,12/2 | 7 | 7.0 кг | 66.3 %, 72.2 %, 64.0 % | 0.75 | 120 Вт | 0.33 A | 160 Вт | 2780 | 2089570 | False | False | True | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/80-0,12/2 PN10 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/80-0,12/2-S1 PN10 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/80-0,12/2-S2 PN10 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/80-0,12/2 PN16 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/80-0,12/2-S1 PN16 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/80-0,12/2-S2 PN16 | IPL 25/80-0,12/2 PN10 | IPL 25/80-0,12/2-S1 PN10 | IPL 25/80-0,12/2-S2 PN10 | IPL 25/80-0,12/2 PN16 | IPL 25/80-0,12/2-S1 PN16 | IPL 25/80-0,12/2-S2 PN16 | False |
| IPL 25/85-0,18/2 | 9 | 9.0 кг | 66.3 %, 70.0 %, 67.4 % | 0.72 | 180 Вт | 0.50 A | 250 Вт | 2860 | 2089571 | False | False | True | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/85-0,18/2 PN10 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/85-0,18/2-S1 PN10 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/85-0,18/2-S2 PN10 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/85-0,18/2 PN16 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/85-0,18/2-S1 PN16 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/85-0,18/2-S2 PN16 | IPL 25/85-0,18/2 PN10 | IPL 25/85-0,18/2-S1 PN10 | IPL 25/85-0,18/2-S2 PN10 | IPL 25/85-0,18/2 PN16 | IPL 25/85-0,18/2-S1 PN16 | IPL 25/85-0,18/2-S2 PN16 | False |
| IPL 25/90-0,25/2 | 9 | 9.0 кг | 71.0 %, 75.0 %, 69.9 % | 0.81 | 250 Вт | 0.60 A | 309 Вт | 2860 | 2089572 | False | False | True | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/90-0,25/2 PN10 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/90-0,25/2-S1 PN10 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/90-0,25/2-S2 PN10 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/90-0,25/2 PN16 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/90-0,25/2-S1 PN16 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 25/90-0,25/2-S2 PN16 | IPL 25/90-0,25/2 PN10 | IPL 25/90-0,25/2-S1 PN10 | IPL 25/90-0,25/2-S2 PN10 | IPL 25/90-0,25/2 PN16 | IPL 25/90-0,25/2-S1 PN16 | IPL 25/90-0,25/2-S2 PN16 | False |
| IPL 30/70-0,12/2 | 7 | 7.0 кг | 66.3 %, 72.2 %, 64.0 % | 0.75 | 120 Вт | 0.33 A | 160 Вт | 2780 | 2089573 | False | False | True | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 30/70-0,12/2 PN10 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 30/70-0,12/2-S1 PN10 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 30/70-0,12/2-S2 PN10 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 30/70-0,12/2 PN16 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 30/70-0,12/2-S1 PN16 | Насос с сухим ротором стандартный одинарный IPL 30/70-0,12/2-S2 PN16 | IPL 30/70-0,12/2 PN10 | IPL 30/70-0,12/2-S1 PN10 | IPL 30/70-0,12/2-S2 PN10 | IPL 30/70-0,12/2 PN16 | IPL 30/70-0,12/2-S1 PN16 | IPL 30/70-0,12/2-S2 PN16 | False |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Сайт производителя | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 400 В |
| Допустимый перепад напряжений ADSK_Допустимый перепад напряжений | ±10 % |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | WILO |
| Количество фаз ADSK_Количество фаз | 3 |
| Количество фаз числовое ADSK_Количество фаз числовое | 3 |
Ещё модели производителя Wilo
2026
Wilo
Wilo-TMT – погружной дренажный насос
2025
Wilo
Wilo-COR-MVL../SKw
2026
Wilo
Wilo-FRM – узел контроля расхода
2025
Wilo
Wilo-CO-MVL../SK-FFS
2026
Wilo
Native-RLS – установка для отвода сточных вод
2025
Wilo
Wilo-COR-MHL..SKw
2025
Wilo
Wilo-COR-BL../SKw
2025
Wilo
Wilo-CO-BL../SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-CO-IPN..SK-FFS
2025
Wilo
Wilo-COR-MHI../SKw



















