МАЛЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ - BASIC S
Обновлено в 2025 годуОписание
Классические трехскоростные циркуляционные насосы с мокрым ротором BASIC S, используемые
для различных систем отопления, являются эталоном надежности, что очень важно в условиях,
когда система отопления должна работать в течение всего сезона без перебоев.
Наша программа подбора оборудования VJ Select — это ваш надёжный помощник для подбора оборудования. Простой старт - введите расход и напор вашей системы, выберите тип системы и/или оборудования, нажмите кнопку "Подобрать" — и ваши требования моментально учтены. Если необходимо принять во внимание больше параметров, то не беспокойтесь, это также возможно в нашей программе подбора https://vandjord.com/product_selection/
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| rfa | SHINHOO_BASIC_S_2025.03.13.rfa | 1.7 MB | Revit 2019 |
Типоразмеры (8)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Масса Текст ADSK Масса Текст | Наименование ADSK Наименование | Ток ADSK Ток | Диаметр условный ADSK_Диаметр условный | Код изделия ADSK_Код изделия | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | MGE Position | N | NetPositiveSuctionHead | Выбор сборки 2 | Выбор сборки1 | Габаритные размеры, мм (L x B х Н) | Максимальный напор | Максимальный расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71211012_BASIC S 15-6S 130 1х230V | 71211012 | 2.6 | 2.6 | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC S 15-6S 130 1х230V | 0 А | 20 мм | 71211012 | 70 Вт | 70 В·А | 71211012 | 1 | 6 | True | False | 130х130х130 | 6 | 4.2 м³/ч |
| 71211007_BASIC S 25-6S 130 1x230V | 71211007 | 2.6 | 2.6 | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC S 25-6S 130 1x230V | 0 А | 25 мм | 71211007 | 70 Вт | 70 В·А | 71211007 | 2 | 6 | True | False | 130х130х130 | 6 | 4.2 м³/ч |
| 71211001_BASIC S 25-4S 180 1x230V | 71211001 | 2.4 | 2.4 | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC S 25-4S 180 1x230V | 0 А | 25 мм | 71211001 | 50 Вт | 50 В·А | 71211001 | 3 | 4 | True | False | 130х130х180 | 4.3 | 3.6 м³/ч |
| 71211002_BASIC S 25-6S 180 1x230V | 71211002 | 2.6 | 2.6 | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC S 25-6S 180 1x230V | 0 А | 25 мм | 71211002 | 70 Вт | 70 В·А | 71211002 | 4 | 6 | True | False | 130х130х180 | 6 | 4.2 м³/ч |
| 71211003_BASIC S 25-8S 180 1x230V | 71211003 | 4.8 | 4.8 | Циркуляционный насос с мокрым ротором BASIC S 25-8S 180 1x230V | 1 А | 25 мм | 71211003 | 180 Вт | 180 В·А | 71211003 | 5 | 8 | False | True | 150х160х180 | 7.7 | 9.2 м³/ч |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Насосное оборудование |
| Материалы | Чугун |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Инструкция | Перейти |
| Сертификат | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | Чугун с катафорезным покрытием черный |
| Напряжение ADSK Напряжение | 230 В |
| Примечание ADSK Примечание | Предназначены для циркуляции воды с высоким содержанием агрессивных химических веществ или солей. |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт |



















