Крышный вентилятор с ЕС-двигателем Sysimple TDHS-EC (Системэйр)
Обновлено 6 месяцев назадОписание
Крышные вентиляторы TDHS-EC относятся к моделям с горизонтальным выбросом воздуха.
Температура перемещаемого воздуха от -20ºC до +60ºC. Корпус вентилятора изготовлен из листовой стали, с дополнительным защитным покрытием.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | Системэйр_Вентилятор_Крышный_TDHS-EC.txt | 192 B | — | |
| rfa | Системэйр_Вентилятор_Крышный_TDHS-EC.rfa | 816 KB | Revit 2019 | |
| jpg | TDHS-EC.jpg | 45 KB | — |
Типоразмеры (10)
| Наименование | Марка ADSK Марка | Масса ADSK Масса | Напряжение ADSK Напряжение | Ток ADSK Ток | Количество фаз ADSK_Количество фаз | Номинальная мощность ADSK_Номинальная мощность | Полная мощность ADSK_Полная мощность | Диаметр | Типоразмер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDHS 160 EC | TDHS 160 EC | 3.5 | 230 В | 1 А | 1 | 98 Вт | 98 В·А | 160 мм | 160 |
| TDHS 180 EC | TDHS 180 EC | 3.7 | 230 В | 1 А | 1 | 98 Вт | 98 В·А | 180 мм | 180 |
| TDHS 225 EC | TDHS 225 EC | 7 | 230 В | 1 А | 1 | 130 Вт | 130 В·А | 224 мм | 225 |
| TDHS 250 EC | TDHS 250 EC | 8 | 230 В | 1 А | 1 | 140 Вт | 140 В·А | 250 мм | 250 |
| TDHS 315 EC | TDHS 315 EC | 12.8 | 230 В | 1 А | 1 | 180 Вт | 180 В·А | 315 мм | 315 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Вентиляторы |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Количество ADSK Количество | 1 |
| Материал ADSK Материал | SA_Сталь_оцинкованная |
| Наименование ADSK Наименование | Вентилятор крышный с горизонтальным выбросом воздуха с назад загнутыми лопатками и электронно-коммутируемым двигателем |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | ООО "Системэйр" |














