HVAC_Air Conditioning_LG_VRF_Air_Source_HP_380_MV_S_12-22kW_EU_v2.1
Обновлено в 2018 годуОписание
Производительности указаны для следующих условий: Охлаждение Температура в помещении: 27 °Cст / 19 °Cвт Нагрев Температура в помещении: 20 °Cст / 15 °Cвт Температура наружного воздуха: 35 °Сст / 24 °Свт Температура наружного воздуха: 7 °Cст / 6 °Cвт Длина основных соединительных трубопроводов составляет 7,5 м. Длина основных соединительных трубопроводов составляет 7,5 м. Перепад высот между блоками = 0 Перепад высот между блоками = 0 2. В таблице указаны полные производительности при тех условиях, которые описаны в п.1. Подробные таблицы производительности искать в Техническом каталоге 3. В соответствии с проводимой компанией LG политикой по постоянному совершенствованию выпускаемой продукции технические характеристики могут быть измене- ны без предварительного уведомления. 4. ЭРВ : Электронный Расширительный Вентиль 5. Для расчета сечения питающих кабелей и выбора защитных автоматов наружных блоков необходимо использовать рекомендуемые данные из технического каталога
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| txt | hvac_air-conditioning_lg_vrf_air_source_hp_380_mv_s_12-22kw_eu_v2.1.txt | 6 KB | — | |
| rfa | hvac_air-conditioning_lg_vrf_air_source_hp_380_mv_s_12-22kw_eu_v2.1.rfa | 544 KB | Revit 2016 |
Типоразмеры (11)
| Наименование | Compressor Type | Cooling Capacity (Btu/h) | Cooling Capacity (kW) | Fan Air Flow Rate (CFM) | Fan Air Flow Rate (CMM) | Fan Type | Heating Capacity (Btu/h) | Heating Capacity (kW) | MCA (A) | Model name | Net Weight (kg) | Net Weight (lbs) | Pipe Connection_Gas Side (inch) | Pipe Connection_Gas Side (mm) | Power Input (Cooling)(kW) | Power Input (Heating)(kW) | Power Supply (Ph_V_Hz) | Refrigerant Charge (kg) | Refrigerant Charge (lbs) | Refrigerant Gas Connection Diameter | Refrigerant Gas Connection Radius | Sound Pressure Level Cooling (dB(A)) | Sound Pressure Level Heating (dB(A)) | Temp Operating Range (Cooling)(C) | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARUN050GSS0 | BLDC Inverter Twin Rotary | 47800 | 14 | 3885 | 110 | Axial Flow Fan | 54600 | 16 | 27.5 | ARUN050GSS0 | 94 | 207.23 | 5/8 | 15.88 | 3.44 | 3.6 | 220-240 , 1 , 50/220, 1, 60 | 3 | 6.61 | 16 mm | 8 mm | 51 | 51 | -5~43 (DB) | Multi V S |
| ARUN050GSR0 | BLDC Inverter Twin Rotary | 47800 | 14 | 3885 | 110 | Axial Flow Fan | 54600 | 16 | 27.5 | ARUN050GSS0 | 94 | 207.23 | 5/8 | 15.88 | 3.44 | 3.6 | 220-240 , 1 , 50/220, 1, 60 | 3 | 6.61 | 16 mm | 8 mm | 51 | 51 | -5~43 (DB) | Multi V S Corrosion Resistance |
| ARUN060GSS0 | BLDC Inverter Twin Rotary | 52900 | 15.5 | 3885 | 110 | Axial Flow Fan | 61400 | 18 | 29.4 | ARUN060GSS0 | 94 | 207.23 | 0.75 | 19.05 | 4.18 | 4.31 | 220-240 , 1 , 50/220, 1, 60 | 3 | 6.61 | 19 mm | 10 mm | 52 | 52 | -5~43 (DB) | Multi V S |
| ARUN060GSR0 | BLDC Inverter Twin Rotary | 52900 | 15.5 | 3885 | 110 | Axial Flow Fan | 61400 | 18 | 29.4 | ARUN060GSS0 | 94 | 207.23 | 0.75 | 19.05 | 4.18 | 4.31 | 220-240 , 1 , 50/220, 1, 60 | 3 | 6.61 | 19 mm | 10 mm | 52 | 52 | -5~43 (DB) | Multi V S Corrosion Resistance |
| ARUN040LSS0 | BLDC Inverter Twin Rotary | 41300 | 12.1 | 3885 | 110 | Axial Flow Fan | 42700 | 12.5 | 10.9 | ARUN040LSS0 | 96 | 211.64 | 5/8 | 15.88 | 2.69 | 2.79 | 380-415 , 3 , 50/380, 3, 60 | 3 | 6.61 | 16 mm | 8 mm | 50 | 50 | -5~43(DB) | Multi V S |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем отопления, вентиляции и кондиционирования |
| Тип | Приборы вентиляции и кондиционирования |
| Материалы | Сталь, Алюминий |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Размеры | |
| Высота | 330 mm |
| Ширина | 854 mm |
| Длина | 950 mm |
| Вес | 1800 g |
| Общие характеристики | |
| BIMobject category | Air Conditioning |
| BIMobject category code | hvac-air-con |
| BIMobject main category | HVAC |
| BIMobject main category code | hvac |
| Brand url | https://partner.lge.com |
Ещё модели производителя LG
Похожие модели
2025
Внутренняя секция без теплообменников приточно-вытяжного кондиционера AIRNED-T DLI1 60 (Без теплообменников)
2024
Polna Пароохладитель
2024
SMZCC(07-18)V2AI
2024
SMZ1C(07-17)V2AI
2024
Hisense_AVWT76FKFSA-272FKFSA_INT
2024
Hisense_AVWW-76FKFW-190FKFW_INT
2024
Hisense_AVWT 76HKFSX-114HKFSXA
2022
BLCI_O/out-48-60HN8/EU
2022
BLCI_O/out-12-36HN8/EU
2022
BLC_O/out-48-60HN1_21Y



















