Металлические навесные шкафы серии STI (сплошная дверца)
Обновлено в 2021 годуОписание
Версия Revit 2017. Представленное семейство моделей разработано с учетом технических каталогов компании DKC. Семейство имеет несколько уровней детализации, а так же УГО на плане. В каталоге разработаны все необходимые спецификации для автоматического подсчета шкафов и всех комплектующих. Телекоммуникационные шкафы для IT-оборудования предназначены для размещения серверных и сетевых устройств. Устанавливаются в серверных и телекоммуникационных помещениях.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| dkc-instruktsiya_po_rabote_s_modelyami.pdf | 2.5 MB | — | ||
| ifc | nvo_navesnyeshkafytelekommunikacionnyemetallicheskayadverca_dkc.ifc | 2.6 MB | IFC2X3 | |
| rfa | nvo_navesnyeshkafytelekommunikacionnyemetallicheskayadverca_dkc.rfa | 2.0 MB | Revit 2017 | |
| rvt | nvo_elektricheskienapolnyenavesnyeshkafy_dkc.rvt | 37.1 MB | Revit 2017 |
Типоразмеры (32)
| Наименование | Группирование ADSK Группирование | Масса ADSK Масса | Наименование ADSK Наименование | Код изделия ADSK_Код изделия | DKC IP | DKC Материал Корпус | DKC Перфорация | DKC_Цвет (корпус) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP54 RAL9005 650х600х1000 мм (ГхШхВ) | Навесной телекоммуникационный шкаф с металлической дверцей IP54 RAL9005 650х600х1000 мм (ГхШхВ) | 54.5 | Навесной телекоммуникационный шкаф с металлической дверцей IP54 RAL9005 650х600х1000 мм (ГхШхВ) | R5STIP2065MTB | IP54 | BIMLIB_ЧерныйRAL9005_DKC | False | RAL 9005 |
| IP54 RAL9005 650х600х800 мм (ГхШхВ) | Навесной телекоммуникационный шкаф с металлической дверцей IP54 RAL9005 650х600х800 мм (ГхШхВ) | 48.5 | Навесной телекоммуникационный шкаф с металлической дверцей IP54 RAL9005 650х600х800 мм (ГхШхВ) | R5STIP1665MTB | IP54 | BIMLIB_ЧерныйRAL9005_DKC | False | RAL 9005 |
| IP54 RAL9005 650х600х600 мм (ГхШхВ) | Навесной телекоммуникационный шкаф с металлической дверцей IP54 RAL9005 650х600х600 мм (ГхШхВ) | 41.5 | Навесной телекоммуникационный шкаф с металлической дверцей IP54 RAL9005 650х600х600 мм (ГхШхВ) | R5STIP1265MTB | IP54 | BIMLIB_ЧерныйRAL9005_DKC | False | RAL 9005 |
| IP54 RAL9005 650х600х500 мм (ГхШхВ) | Навесной телекоммуникационный шкаф с металлической дверцей IP54 RAL9005 650х600х500 мм (ГхШхВ) | 27.5 | Навесной телекоммуникационный шкаф с металлической дверцей IP54 RAL9005 650х600х500 мм (ГхШхВ) | R5STIP0965MTB | IP54 | BIMLIB_ЧерныйRAL9005_DKC | False | RAL 9005 |
| IP54 RAL9005 400х600х1000 мм (ГхШхВ) | Навесной телекоммуникационный шкаф с металлической дверцей IP54 RAL9005 400х600х1000 мм (ГхШхВ) | 32.5 | Навесной телекоммуникационный шкаф с металлической дверцей IP54 RAL9005 400х600х1000 мм (ГхШхВ) | R5STIP2040MTB | IP54 | BIMLIB_ЧерныйRAL9005_DKC | False | RAL 9005 |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Оборудование для систем электроснабжения |
| Тип | Щитовое оборудование |
| Материалы | Сталь, Металл |
| Сайт производителя | Перейти |
| Каталог | Перейти |
| Общие характеристики | |
| Напряжение ADSK Напряжение | 1000 В |
| Обозначение ADSK Обозначение | ГОСТ Р 32127 |
| Единица измерения ADSK_Единица измерения | шт. |
| Завод-изготовитель ADSK_Завод-изготовитель | DKC |
| DKC IK | 10 |
Ещё модели производителя ДКС
2024
ДКС
Зарядная станция EOS Charge 22kW, 7,4kW
2024
ДКС
Стойка EOS СOLUMN1(2)
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 27-54 кВт/(2-4)MPPT
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 20-33 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (настенные) 25,51 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power On-grid 3-7 кВт
2024
ДКС
LFP EOS Storage (в корпусе) 25 В
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 9-18 кВт/(1-2)MPPT
2024
ДКС
Шкафной LFP EOS Storage 100.3 кВтч
2024
ДКС
Инвертор EOS Power Off-grid 0.5-3 кВт











