Электрический лифт с машинным помещением METEOR Evo MR (С-П)
Обновлено 8 месяцев назадОписание
METEOR Lift — российский производитель горизонтального и вертикального транспорта. Сегодня мощности компании позволяют полностью обеспечить потребность российского рынка в лифтах, эскалаторах и траволаторах. Компания обладает самой разветвленной сервисной сетью в стране.
Файлы для скачивания
| Формат | Файл | Размер | Версия | |
|---|---|---|---|---|
| meteorlift_lift_passajirskiy_meteorlift_evomr.pdf | 952 KB | — | ||
| rfa | meteorlift_passajirskiy_meteorlift_evomr_lod300.rfa | 7.3 MB | Revit 2020 | |
| rfa | meteorlift_passajirskiy_meteorlift_evomr.rfa | 2.4 MB | Revit 2020 |
Типоразмеры (5)
| Наименование | CAGOVLOC | CAGOVLOC 2 | CAGOVLOC 3 | CAGOVLOC 4 | CWTLOC | CWTLOC 12 | CWTLOC 13 | DL | NBPAS | TCLOC | Отверстие A 12 | Отверстие A 13 | Отверстие B Кабина 2 | Отверстие B Кабина 3 | Отверстие B Кабина 4 | Отверстие C ПодвеснойКабель 1 | Отверстие C ПодвеснойКабель 2 | Отверстие C ПодвеснойКабель 3 | Отверстие E 12 | Отверстие E 13 | Отверстие G 24 | Отверстие G 34 | РамаЛебедки 12 | РамаЛебедки 13 | Расположение противовеса | Тип кабины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г/п 1000 кг / Кабина 1600х1400 (ШхГ) | 3 | False | True | False | 12 | True | False | 1000 | 13 | 2 | ОтверстиеВПерекрытии : A | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : B | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : C | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : E | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : G | МетеорЛифт_РамаЛебедки_МетеорЛифт_EvoMR | МетеорЛифт_РамаЛебедки_Отсутствует | Сзади | 13W |
| Г/п 1000 кг / Кабина 2100х1100 (ШхГ) | 3 | False | True | False | 12 | True | False | 1000 | 13 | 2 | ОтверстиеВПерекрытии : A | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : B | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : C | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : E | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : G | МетеорЛифт_РамаЛебедки_МетеорЛифт_EvoMR | МетеорЛифт_РамаЛебедки_Отсутствует | Сзади | 13X |
| Г/п 400 кг / Кабина 1100х950 (ШхГ) | 2 | True | False | False | 12 | True | False | 400 | 5 | 1 | ОтверстиеВПерекрытии : A | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : B | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : C | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : E | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : G | МетеорЛифт_РамаЛебедки_МетеорЛифт_EvoMR | МетеорЛифт_РамаЛебедки_Отсутствует | Сзади | 05W |
| Г/п 630 кг / Кабина 1100х1400 (ШхГ) | 2 | True | False | False | 13 | False | True | 630 | 8 | 2 | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : A | ОтверстиеВПерекрытии : B | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : C | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : E | ОтверстиеВПерекрытии : G | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | МетеорЛифт_РамаЛебедки_Отсутствует | МетеорЛифт_РамаЛебедки_МетеорЛифт_EvoMR | Сбоку | 08D |
| Г/п 1000 кг / Кабина 1100х2100 (ШхГ) | 4 | False | False | True | 13 | False | True | 1000 | 13 | 3 | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : A | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : B | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : C | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | ОтверстиеВПерекрытии : E | ОтверстиеВПерекрытии : G | ОтверстиеВПерекрытии_Отсутствует | МетеорЛифт_РамаЛебедки_Отсутствует | МетеорЛифт_РамаЛебедки_МетеорЛифт_EvoMR | Сбоку | 13D |
Технические характеристики
| Общее | |
| Категория | Архитектурные объекты |
| Тип | Грузоподъемное оборудование |
| Материалы | Прочее |
| Сайт производителя | Перейти |
| Общие характеристики | |
| CAGOVLOC 1 | False |
| Изготовитель | ООО "Метеор Лифт" |
| Накладное | Объемная панель |
| Описание | Лифт электрический пассажирский с машинным помещением |
| Отверстие A | ОтверстиеВПерекрытии : A |














